
象印 桌上型不銹鋼保溫保冷瓶-1L SH-HC10
NT$ 1,588 ~ 1,990
共有 3 間商城,3 筆商品
[保冷瓶的選購指南]
你目前所看的[ 象印 桌上型不銹鋼保溫保冷瓶-1L SH-HC10 ],平均價格為1722,品牌為ZOJIRUSHI/象印,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保冷瓶的價位分布與選擇]
各區間保冷瓶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $499 |
20% | $649 |
30% | $789 |
40% | $890 |
50% | $1025 |
60% | $1289 |
70% | $1447 |
80% | $1631 |
90% | $1890 |
您所選擇的[ 象印 桌上型不銹鋼保溫保冷瓶-1L SH-HC10 ],平均價格為NT$1722,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌保冷瓶的價格行情]
專賣保冷瓶的前10大品牌如下:THERMOS/膳魔師 保冷瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1258 | $612 | $950 | $1750 |
ZOJIRUSHI/象印 保冷瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1392 | $988 | $1390 | $1650 |
TIGER/虎牌 保冷瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1392 | $1090 | $1370 | $1587 |
Travelblue/藍旅 保冷瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$845 | $826 | $873 | $938 |
Sodastream 保冷瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3173 | $1507 | $1989 | $5149 |
CORKCICLE/酷仕客 保冷瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1547 | $1480 | $1680 | $1780 |
Klean Kanteen 保冷瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2055 | $1640 | $2070 | $2200 |
ARROW/雅樂 保冷瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$625 | $552 | $649 | $688 |
NIKE/耐吉 保冷瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1409 | $1290 | $1415 | $1680 |
OMORY 保冷瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$812 | $712 | $880 | $899 |
其中,THERMOS/膳魔師 保冷瓶、ZOJIRUSHI/象印 保冷瓶、TIGER/虎牌 保冷瓶、Travelblue/藍旅 保冷瓶、Sodastream 保冷瓶,為專賣保冷瓶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1722上下,那麼推薦您還可以參考CORKCICLE/酷仕客 保冷瓶。
這個牌子的保冷瓶平均價格為$1547,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保冷瓶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 1/354 | 0% |
森森購物 | 2/108 | 1% |
momo購物網 | 21/127 | 16% |
媽咪愛 | 1/19 | 5% |
ETMall東森購物 | 18/109 | 16% |
本商品的相關分類
廚房用品 茶壺與水壺 保溫瓶與保溫杯 餐具 杯子 哺育用品 水壺與學習杯 冷水壺