分離式冷氣近期相關特價
推薦 華菱分離式冷氣 -> [BFG系列]
推薦更多 定頻分離式冷氣
更多 26坪 定頻分離式冷氣
[分離式冷氣的選購指南]
你目前所看的[ 華菱 定頻冷專24-26坪負壓落地箱型分離式冷氣BFG-160KG DTS-160KG 首創頂極材料安裝 ],平均價格為82560,品牌為華菱,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[分離式冷氣的價位分布與選擇]
各區間分離式冷氣價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $21927 |
20% | $26931 |
30% | $31570 |
40% | $36344 |
50% | $41673 |
60% | $47172 |
70% | $54424 |
80% | $63659 |
90% | $76761 |
[關於各品牌分離式冷氣的價格行情]
專賣分離式冷氣的前10大品牌如下:GREE/格力 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36282 | $23952 | $32929 | $46222 |
MAXE/萬士益 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$34980 | $22229 | $30854 | $44842 |
華菱 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44752 | $25243 | $39109 | $61487 |
HITACHI/日立 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$52019 | $34590 | $46173 | $64368 |
HERAN/禾聯 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$46878 | $27801 | $41320 | $62379 |
Panasonic/國際牌 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$54368 | $37120 | $51529 | $70997 |
DAIKIN/大金 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$52681 | $38335 | $49375 | $62873 |
renfoss/良峰 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$29312 | $19766 | $26040 | $35280 |
MITSUBISHI/三菱 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$54172 | $36969 | $51039 | $68696 |
TECO/東元 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$42750 | $26708 | $38989 | $54363 |
其中,GREE/格力 分離式冷氣、MAXE/萬士益 分離式冷氣、華菱 分離式冷氣、HITACHI/日立 分離式冷氣、HERAN/禾聯 分離式冷氣,為專賣分離式冷氣的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$82560上下,那麼推薦您還可以參考Panasonic/國際牌 分離式冷氣。
這個牌子的分離式冷氣平均價格為$54368,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多分離式冷氣特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 300/11275 | 2% |
特力屋 | 8/1234 | 0% |
HOLA特力和樂 | 1/451 | 0% |
森森購物 | 142/2657 | 5% |
ETMall東森購物 | 584/3602 | 16% |
momo購物網 | 322/2240 | 14% |
myfone購物 | 5/115 | 4% |
momo摩天商城 | 41/1715 | 2% |
udn買東西 | 7/75 | 9% |
本商品的相關分類
生活家電 冷暖氣空調 空氣清淨器 電扇 休閒旅遊票券 餐飲折扣券 吸塵器