
富士GR3通用快裝扣復古掛脖皮套
NT$ 1,484 ~ 1,484
共有 1 間商城,1 筆商品
皮套近期相關特價
省下464元
1045
1509
momo購物網
省下627元
1045
1672
momo購物網
推薦更多 FUJIHORO/富士 皮套
[皮套的選購指南]
你目前所看的[富士GR3通用快裝扣復古掛脖皮套],平均價格為1484,品牌為FUJIHORO/富士,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[皮套的價位分布與選擇]
各區間皮套價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $183 |
20% | $220 |
30% | $277 |
40% | $321 |
50% | $398 |
60% | $450 |
70% | $500 |
80% | $636 |
90% | $926 |
[關於各品牌皮套的價格行情]
專賣皮套的前10大品牌如下:SAMSUNG/三星 皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$640 | $219 | $358 | $544 |
Topbao 皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$487 | $490 | $490 | $490 |
HTC/宏達電 皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$389 | $199 | $289 | $399 |
VXTRA 皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$530 | $399 | $470 | $599 |
Dapad 皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$341 | $299 | $299 | $349 |
OPPO/歐珀 皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$454 | $219 | $299 | $399 |
GENTEN 皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$419 | $398 | $399 | $459 |
SONY/索尼 皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$764 | $208 | $299 | $492 |
Apple/蘋果 皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3285 | $280 | $399 | $612 |
Aguchi/亞古奇 皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$426 | $362 | $407 | $468 |
其中,SAMSUNG/三星 皮套、Topbao 皮套、HTC/宏達電 皮套、VXTRA 皮套、Dapad 皮套,為專賣皮套的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1484上下,那麼推薦您還可以參考SONY/索尼 皮套。
這個牌子的皮套平均價格為$764,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多皮套特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
Pchome購物中心 | 130/8143 | 1% |
myfone購物 | 74/1614 | 4% |
ETMall東森購物 | 2539/22023 | 11% |
森森購物 | 25/7911 | 0% |
Rakuten樂天市場 | 273/3544 | 7% |
奇摩超級商城 | 611/7951 | 7% |
momo摩天商城 | 327/8511 | 3% |
PChome商店街 | 163/3548 | 4% |
momo購物網 | 731/7855 | 9% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 皮套 保護套 SAMSUNG/三星皮套 保護皮套 保護殼 相機週邊配件