
adidas 愛迪達 ADILENIUM SEASON 3 短袖上衣 T恤 男 - Originals JX1701
NT$ 3,775 ~ 3,775
共有 1 間商城,1 筆商品
T恤近期相關特價
省下360元
2210
2570
momo購物網
省下360元
2910
3270
momo購物網
省下260元
2222
2482
momo購物網
省下260元
2222
2482
momo購物網
省下260元
2222
2482
momo購物網
省下260元
2222
2482
momo購物網
省下260元
2222
2482
momo購物網
省下260元
2222
2482
momo購物網
推薦 adidas/愛迪達T恤 -> [JX系列]
[T恤的選購指南]
你目前所看的[ adidas 愛迪達 ADILENIUM SEASON 3 短袖上衣 T恤 男 - Originals JX1701],平均價格為3775,品牌為adidas/愛迪達,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[T恤的價位分布與選擇]
各區間T恤價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $228 |
20% | $301 |
30% | $368 |
40% | $450 |
50% | $541 |
60% | $634 |
70% | $752 |
80% | $935 |
90% | $1360 |
[關於各品牌T恤的價格行情]
專賣T恤的前10大品牌如下:Reeves/維思 T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$263 | $202 | $273 | $300 |
創翊韓都 T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$975 | $666 | $819 | $1259 |
GAP T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$648 | $417 | $698 | $799 |
EDWIN T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1177 | $715 | $1227 | $1490 |
AMERO T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$486 | $420 | $479 | $525 |
摩達客 T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1401 | $980 | $1090 | $1690 |
Timberland T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1110 | $779 | $949 | $1500 |
Hann E/韓依 T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$304 | $206 | $259 | $357 |
男人幫 T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$379 | $349 | $350 | $399 |
oillio/歐洲貴族 T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1391 | $999 | $1096 | $1665 |
其中,Reeves/維思 T恤、創翊韓都 T恤、GAP T恤、EDWIN T恤、AMERO T恤,為專賣T恤的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3775上下,那麼推薦您還可以參考摩達客 T恤。
這個牌子的T恤平均價格為$1401,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多T恤特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
ETMall東森購物 | 26239/378929 | 6% |
momo摩天商城 | 7481/164941 | 4% |
蝦皮商城 | 1393/168783 | 0% |
奇摩超級商城 | 14775/98286 | 15% |
淘寶網 | 642/14111 | 4% |
PChome商店街 | 134/27711 | 0% |
momo購物網 | 14570/64840 | 22% |
Rakuten樂天市場 | 308/16554 | 1% |
ibon mart雲端超商 | 21/1414 | 1% |
udn買東西 | 101/1112 | 9% |
本商品的相關分類
女裝上衣 寶寶(2歲以下) 男&女寶寶 上衣 針織衫 長袖針織衫 絲紗上衣 外套