
IK Multimedia iLoud Micro 監聽喇叭
NT$ 12,282 ~ 13,800
共有 2 間商城,2 筆商品
商品分類:喇叭
平均單價:$13041
平均單價:$13041
喇叭近期相關特價
省下2900元
14998
17898
ETMall東森購物
推薦更多 監聽喇叭
[喇叭的選購指南]
你目前所看的[ IK Multimedia iLoud Micro 監聽喇叭 ],平均價格為13041,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[喇叭的價位分布與選擇]
各區間喇叭價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $695 |
20% | $1561 |
30% | $3214 |
40% | $6038 |
50% | $11348 |
60% | $20156 |
70% | $48122 |
80% | $79834 |
90% | $105994 |
您所選擇的[ IK Multimedia iLoud Micro 監聽喇叭 ],平均價格為NT$13041,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌喇叭的價格行情]
專賣喇叭的前10大品牌如下:Klipsch 喇叭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$31806 | $12184 | $22871 | $44860 |
Marshall 喇叭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12274 | $6490 | $11900 | $17109 |
JBL 喇叭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37650 | $9892 | $23582 | $59212 |
ELAC 喇叭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$76063 | $18000 | $35865 | $84666 |
Harman Kardon 喇叭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12569 | $9290 | $10990 | $12990 |
FOCAL 喇叭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$128722 | $35405 | $76800 | $160540 |
ONKYO 喇叭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$82824 | $52199 | $71998 | $104748 |
Ultimate Ears(UE) 喇叭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5307 | $2762 | $3990 | $6990 |
ViewSonic/優派 喇叭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6745 | $3688 | $5113 | $7438 |
Ultimate Ears UE 喇叭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4820 | $2567 | $3190 | $6290 |
其中,Klipsch 喇叭、Marshall 喇叭、JBL 喇叭、ELAC 喇叭、Harman Kardon 喇叭,為專賣喇叭的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$13041上下,那麼推薦您還可以參考Harman Kardon 喇叭。
這個牌子的喇叭平均價格為$12569,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多喇叭特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 716/11052 | 6% |
蝦皮商城 | 259/12973 | 1% |
森森購物 | 90/2010 | 4% |
ETMall東森購物 | 730/4404 | 16% |
EcLife良興購物網 | 1/151 | 0% |
本商品的相關分類
喇叭 電腦週邊 電腦喇叭 影音家電 耳機麥克風 樂器 音箱