
玻璃茶壺耐高溫加厚防爆泡茶壺304過濾網可明火電陶爐加熱煮茶壺
NT$ 163 ~ 163
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:泡茶壺
平均單價:$163
平均單價:$163
推薦更多 玻璃泡茶壺
[泡茶壺的選購指南]
你目前所看的[玻璃茶壺耐高溫加厚防爆泡茶壺304過濾網可明火電陶爐加熱煮茶壺],平均價格為163,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[泡茶壺的價位分布與選擇]
各區間泡茶壺價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $290 |
20% | $399 |
30% | $499 |
40% | $624 |
50% | $752 |
60% | $936 |
70% | $1243 |
80% | $1715 |
90% | $2979 |
[關於各品牌泡茶壺的價格行情]
專賣泡茶壺的前10大品牌如下:HARIO 泡茶壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$912 | $637 | $780 | $1063 |
萬古燒 泡茶壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1242 | $1025 | $1280 | $1480 |
Driver 泡茶壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1285 | $599 | $869 | $1819 |
Recona 泡茶壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$538 | $389 | $509 | $599 |
IWACHU/岩鑄 泡茶壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3428 | $2669 | $3030 | $3780 |
GOAT STORY 泡茶壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5313 | $4980 | $4980 | $4980 |
AWANA 泡茶壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$421 | $333 | $399 | $459 |
ARTIST/愛提斯 泡茶壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$536 | $451 | $499 | $552 |
lohaspottery/陸寶 泡茶壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2972 | $2083 | $2279 | $4426 |
RELEA/物生物 泡茶壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$622 | $403 | $549 | $644 |
其中,HARIO 泡茶壺、萬古燒 泡茶壺、Driver 泡茶壺、Recona 泡茶壺、IWACHU/岩鑄 泡茶壺,為專賣泡茶壺的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$163上下,那麼推薦您還可以參考AWANA 泡茶壺。
這個牌子的泡茶壺平均價格為$421,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多泡茶壺特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 176/837 | 21% |
蝦皮商城 | 14/773 | 1% |
ETMall東森購物 | 112/620 | 18% |
momo摩天商城 | 34/441 | 7% |
森森購物 | 2/119 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 1/61 | 1% |
本商品的相關分類
廚房用品 茶壺與水壺 泡茶壺 餐具 咖啡 廚房調理家電