
顛覆設計 娜汀麥古橡色2.7尺下抽書櫃
NT$ 7,079 ~ 7,677
共有 2 間商城,2 筆商品
書櫃近期相關特價
省下1040元
10822
11862
momo購物網
推薦更多 顛覆設計 書櫃
推薦更多 下抽書櫃
更多 2.7000000476837尺 下抽書櫃
[書櫃的選購指南]
你目前所看的[ 顛覆設計 娜汀麥古橡色2.7尺下抽書櫃],平均價格為7378,品牌為顛覆設計,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[書櫃的價位分布與選擇]
各區間書櫃價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1017 |
20% | $2021 |
30% | $3205 |
40% | $4512 |
50% | $5668 |
60% | $6801 |
70% | $8018 |
80% | $10246 |
90% | $16025 |
您所選擇的[ 顛覆設計 娜汀麥古橡色2.7尺下抽書櫃],平均價格為NT$7378,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌書櫃的價格行情]
專賣書櫃的前10大品牌如下:Hopma 書櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2148 | $945 | $1773 | $2687 |
直人木業 書櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15486 | $8860 | $14795 | $19915 |
HappyLife 書櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3476 | $1394 | $2391 | $3724 |
文創集 書櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8690 | $5383 | $7389 | $9939 |
ASSARI 書櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10699 | $5599 | $7728 | $14006 |
EASY HOME 書櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1250 | $831 | $1085 | $1683 |
Homelike 書櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7530 | $4599 | $6510 | $9000 |
顛覆設計 書櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8057 | $6075 | $7690 | $9223 |
AT HOME 書櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6620 | $4290 | $6292 | $7405 |
Lockers/木櫃 書櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5163 | $898 | $1462 | $4165 |
其中,Hopma 書櫃、直人木業 書櫃、HappyLife 書櫃、文創集 書櫃、ASSARI 書櫃,為專賣書櫃的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$7378上下,那麼推薦您還可以參考Homelike 書櫃。
這個牌子的書櫃平均價格為$7530,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多書櫃特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 2347/7021 | 33% |
特力屋 | 23/761 | 3% |
Rakuten樂天市場 | 2/1661 | 0% |
森森購物 | 105/2010 | 5% |
蝦皮商城 | 34/4178 | 0% |
PChome商店街 | 241/872 | 27% |
HOLA特力和樂 | 22/120 | 18% |
ETMall東森購物 | 238/2075 | 11% |
奇摩超級商城 | 37/1033 | 3% |
udn買東西 | 5/55 | 9% |
本商品的相關分類
櫥櫃 書櫃 書櫃 斗櫃與收納櫃 收納櫃 電視櫃與高低櫃 展示櫃 ASSARI書櫃 文創集書櫃