
野思 萬聖幽靈派對氣球套組 含打氣筒、黏膠
NT$ 586 ~ 586
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:黏膠
平均單價:$586
平均單價:$586
[黏膠的選購指南]
你目前所看的[ 野思 萬聖幽靈派對氣球套組 含打氣筒、黏膠 ],平均價格為586,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[黏膠的價位分布與選擇]
各區間黏膠價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $19 |
20% | $30 |
30% | $47 |
40% | $69 |
50% | $101 |
60% | $168 |
70% | $230 |
80% | $299 |
90% | $470 |
[關於各品牌黏膠的價格行情]
專賣黏膠的前10大品牌如下:Magic Shield/神盾 黏膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$501 | $356 | $479 | $599 |
JoyLife 黏膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$359 | $286 | $345 | $432 |
黑珍珠 黏膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$464 | $184 | $199 | $652 |
Ainmax/艾買氏 黏膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$51 | $29 | $50 | $67 |
U-mop 黏膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$78 | $58 | $78 | $98 |
TOMBOW 黏膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$35 | $26 | $33 | $46 |
Yamato/大和 黏膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$230 | $230 | $240 | $240 |
ROTOLY/歐風 黏膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$147 | $49 | $168 | $237 |
Shu uemura/植村秀 黏膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$154 | $152 | $155 | $157 |
HappyLife 黏膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$236 | $227 | $255 | $255 |
其中,Magic Shield/神盾 黏膠、JoyLife 黏膠、黑珍珠 黏膠、Ainmax/艾買氏 黏膠、U-mop 黏膠,為專賣黏膠的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$586上下,那麼推薦您還可以參考Magic Shield/神盾 黏膠。
這個牌子的黏膠平均價格為$501,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多黏膠特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 8/276 | 2% |
momo購物網 | 17/195 | 8% |
森森購物 | 1/37 | 2% |
PChome商店街 | 1/25 | 4% |
奇摩超級商城 | 2/34 | 5% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
黏貼用品 膠帶 膠帶與雙面膠 膠水 膠水 家庭雜貨 口紅膠 衛浴設備用品