保濕乳液近期相關特價
推薦更多 保濕乳液
更多 500ML 保濕乳液
[保濕乳液的選購指南]
你目前所看的[韓國 Dr.Bio 神經醯胺清爽保濕乳液500mL 新生兒 全齡層適用 ],平均價格為558,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保濕乳液的價位分布與選擇]
各區間保濕乳液價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $239 |
20% | $339 |
30% | $436 |
40% | $550 |
50% | $699 |
60% | $850 |
70% | $1016 |
80% | $1386 |
90% | $1952 |
您所選擇的[韓國 Dr.Bio 神經醯胺清爽保濕乳液500mL 新生兒 全齡層適用 ],平均價格為NT$558,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌保濕乳液的價格行情]
專賣保濕乳液的前10大品牌如下:肌研 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$446 | $379 | $440 | $525 |
Curel/花王珂潤 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$854 | $693 | $850 | $999 |
Fees/法緻 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1740 | $780 | $1596 | $2340 |
LAB/美國雅男士 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1150 | $580 | $1180 | $1518 |
SEBAMED/施巴 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$873 | $534 | $780 | $1072 |
OLAY/歐蕾 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$395 | $239 | $259 | $331 |
Biotherm/碧兒泉 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2567 | $599 | $2450 | $3676 |
Aveeno/艾惟諾 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$569 | $449 | $495 | $680 |
BIOPEUTIC/葆療美 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2127 | $1680 | $2220 | $2868 |
VANICREAM/薇霓肌本 保濕乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$550 | $420 | $550 | $680 |
其中,肌研 保濕乳液、Curel/花王珂潤 保濕乳液、Fees/法緻 保濕乳液、LAB/美國雅男士 保濕乳液、SEBAMED/施巴 保濕乳液,為專賣保濕乳液的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$558上下,那麼推薦您還可以參考VANICREAM/薇霓肌本 保濕乳液。
這個牌子的保濕乳液平均價格為$550,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保濕乳液特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 19/837 | 2% |
momo購物網 | 57/443 | 12% |
森森購物 | 9/185 | 4% |
小三美日 | 1/19 | 5% |
家樂福線上購物 | 2/14 | 14% |
Rakuten樂天市場 | 5/103 | 4% |
momo摩天商城 | 1/160 | 0% |
PChome商店街 | 2/66 | 3% |
本商品的相關分類
乳液 身體保養 潤膚乳液 LAB/美國雅男士乳液 肌研乳液 SEBAMED/施巴乳液 Fees/法緻乳液 臉部保養