UNDER ARMOUR UA 男 HG Armour緊身長褲_1361586-001
NT$ 1,580 ~ 1,580
共有 1 間商城,1 筆商品
長褲近期相關特價
省下798元
1140
1938
momo購物網
省下1740元
1740
3480
momo購物網
推薦更多 UNDER ARMOUR 長褲
推薦更多 緊身長褲
[長褲的選購指南]
你目前所看的[ UNDER ARMOUR UA 男 HG Armour緊身長褲_1361586-001],平均價格為1580,品牌為UNDER ARMOUR,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[長褲的價位分布與選擇]
各區間長褲價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $399 |
20% | $563 |
30% | $718 |
40% | $946 |
50% | $1196 |
60% | $1496 |
70% | $1809 |
80% | $2224 |
90% | $2938 |
您所選擇的[ UNDER ARMOUR UA 男 HG Armour緊身長褲_1361586-001],平均價格為NT$1580,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌長褲的價格行情]
專賣長褲的前10大品牌如下:adidas/愛迪達 長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1933 | $1363 | $1890 | $2383 |
NIKE/耐吉 長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1944 | $1387 | $1788 | $2366 |
Wildland/荒野 長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2070 | $1660 | $1971 | $2220 |
Hilltop/山頂鳥 長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2938 | $2086 | $2680 | $3486 |
FIRESTAR 長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$849 | $765 | $863 | $932 |
創翊韓都 長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1524 | $1261 | $1541 | $1907 |
adisi 長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2079 | $1599 | $2100 | $2580 |
SISTERS 長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$593 | $599 | $599 | $599 |
SOFO 長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$879 | $806 | $865 | $954 |
MIZUNO/美津濃 長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1411 | $1089 | $1294 | $1592 |
其中,adidas/愛迪達 長褲、NIKE/耐吉 長褲、Wildland/荒野 長褲、Hilltop/山頂鳥 長褲、FIRESTAR 長褲,為專賣長褲的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1580上下,那麼推薦您還可以參考創翊韓都 長褲。
這個牌子的長褲平均價格為$1524,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多長褲特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 566/57285 | 0% |
momo購物網 | 8198/36669 | 22% |
媽咪愛 | 588/2780 | 21% |
ETMall東森購物 | 3114/19689 | 15% |
森森購物 | 372/5891 | 6% |
udn買東西 | 198/475 | 41% |
Rakuten樂天市場 | 104/2266 | 4% |
myfone購物 | 4/285 | 1% |
Yahoo購物中心 | 223/782 | 28% |
Qoo10 | 13/33 | 39% |
本商品的相關分類
男性服飾 褲子 休閒長褲 休閒長褲 褲子 長褲 直筒褲