Microsoft微軟 Surface Laptop 第7版 15" SDXE 16G 512G 觸控筆電
NT$ 59,888 ~ 59,888
共有 1 間商城,1 筆商品
[筆記型電腦的選購指南]
你目前所看的[Microsoft微軟 Surface Laptop 第7版 15" SDXE 16G 512G 觸控筆電],平均價格為59888,品牌為Microsoft/微軟,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[筆記型電腦的價位分布與選擇]
各區間筆記型電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $2224 |
20% | $19462 |
30% | $24893 |
40% | $28984 |
50% | $32900 |
60% | $36898 |
70% | $40961 |
80% | $46859 |
90% | $58603 |
[關於各品牌筆記型電腦的價格行情]
專賣筆記型電腦的前10大品牌如下:ASUS/華碩 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37558 | $25994 | $36003 | $44881 |
ThinkPad/聯想 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37200 | $27900 | $34757 | $43193 |
ACER/宏碁 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30235 | $20811 | $29899 | $37845 |
MSI/微星科技 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$47721 | $28929 | $38944 | $57072 |
Lenovo 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$27012 | $18337 | $25511 | $34792 |
Microsoft/微軟 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$38002 | $24241 | $34888 | $48893 |
HP/惠普 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33849 | $24389 | $32907 | $41920 |
DELL/戴爾 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$40800 | $29992 | $37990 | $48390 |
GSmart/技嘉 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44872 | $31939 | $37941 | $50070 |
Herschel 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3440 | $2719 | $3580 | $3980 |
其中,ASUS/華碩 筆記型電腦、ThinkPad/聯想 筆記型電腦、ACER/宏碁 筆記型電腦、MSI/微星科技 筆記型電腦、Lenovo 筆記型電腦,為專賣筆記型電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$59888上下,那麼推薦您還可以參考MSI/微星科技 筆記型電腦。
這個牌子的筆記型電腦平均價格為$47721,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多筆記型電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 2726/12233 | 22% |
森森購物 | 1543/6229 | 24% |
蝦皮商城 | 458/14449 | 3% |
ETMall東森購物 | 2161/10124 | 21% |
EcLife良興購物網 | 9/337 | 2% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 鍵盤滑鼠 電腦線材 鍵盤 兒童玩具