床包兩用被近期相關特價
推薦更多 床包兩用被
更多 35CM 床包兩用被
[床包兩用被的選購指南]
你目前所看的[台灣製萊賽爾吸濕排汗 雙人|加大 薄床包兩用被 加高35CM 晴空 艾拉寢飾 ],平均價格為772,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[床包兩用被的價位分布與選擇]
各區間床包兩用被價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1109 |
20% | $1414 |
30% | $1680 |
40% | $1980 |
50% | $2398 |
60% | $2929 |
70% | $3680 |
80% | $4585 |
90% | $6509 |
[關於各品牌床包兩用被的價格行情]
專賣床包兩用被的前10大品牌如下:HOLA/特力和樂 床包兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4473 | $2888 | $3980 | $6712 |
Best/倍佳 床包兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2232 | $1968 | $2132 | $2480 |
BEDDING 床包兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1265 | $1020 | $1105 | $1428 |
Novaya/諾曼亞 床包兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5869 | $5543 | $5855 | $6442 |
DUYAN/竹漾 床包兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2218 | $1080 | $2380 | $2780 |
夢工場 床包兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2169 | $2168 | $2308 | $2336 |
Sun Color 床包兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1086 | $990 | $990 | $1135 |
BUTTERFLY 床包兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2592 | $2297 | $2526 | $2790 |
BELLE VIE 床包兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1502 | $1150 | $1360 | $1714 |
Mexsmon/美思夢 床包兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2549 | $2549 | $2549 | $2549 |
其中,HOLA/特力和樂 床包兩用被、Best/倍佳 床包兩用被、BEDDING 床包兩用被、Novaya/諾曼亞 床包兩用被、DUYAN/竹漾 床包兩用被,為專賣床包兩用被的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$772上下,那麼推薦您還可以參考Sun Color 床包兩用被。
這個牌子的床包兩用被平均價格為$1086,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多床包兩用被特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
HOLA特力和樂 | 6/126 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 1/238 | 0% |
蝦皮商城 | 11/775 | 1% |
momo購物網 | 35/363 | 9% |
森森購物 | 11/139 | 7% |
momo摩天商城 | 7/244 | 2% |
奇摩超級商城 | 15/210 | 7% |
Yahoo購物中心 | 7/27 | 25% |
本商品的相關分類
成套床包組 雙人床包組 兩用被 枕頭套與抱枕套 枕頭套與抱枕套 Best/倍佳兩用被 成套床罩組 雙人床罩組 床墊