PALLADIUM PAMPA LITE+ CAGE WP+ 四色 快穿 輕量 高筒 防水靴 休閒鞋 男鞋 08845
NT$ 4,280 ~ 4,280
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:休閒鞋
平均單價:$4280
平均單價:$4280
休閒鞋近期相關特價
省下227元
2860
3087
momo購物網
推薦更多 休閒鞋
[休閒鞋的選購指南]
你目前所看的[PALLADIUM PAMPA LITE+ CAGE WP+ 四色 快穿 輕量 高筒 防水靴 休閒鞋 男鞋 08845 ],平均價格為4280,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[休閒鞋的價位分布與選擇]
各區間休閒鞋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $905 |
20% | $1461 |
30% | $1777 |
40% | $2002 |
50% | $2299 |
60% | $2607 |
70% | $2980 |
80% | $3405 |
90% | $3999 |
[關於各品牌休閒鞋的價格行情]
專賣休閒鞋的前10大品牌如下:NIKE/耐吉 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2885 | $1989 | $2698 | $3507 |
NEW BALANCE 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2842 | $1999 | $2680 | $3280 |
adidas/愛迪達 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2790 | $1982 | $2615 | $3490 |
PUMA 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2282 | $1768 | $2165 | $2680 |
VANS 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1642 | $1280 | $1580 | $1880 |
CONVERSE 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2074 | $1531 | $2029 | $2580 |
SKECHERS 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2575 | $2192 | $2631 | $2990 |
REEBOK 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2209 | $1638 | $1980 | $2580 |
ROYAL/法國皇家 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3578 | $3199 | $3656 | $4070 |
Keds 休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1882 | $1436 | $1890 | $2290 |
其中,NIKE/耐吉 休閒鞋、NEW BALANCE 休閒鞋、adidas/愛迪達 休閒鞋、PUMA 休閒鞋、VANS 休閒鞋,為專賣休閒鞋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4280上下,那麼推薦您還可以參考ROYAL/法國皇家 休閒鞋。
這個牌子的休閒鞋平均價格為$3578,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多休閒鞋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 13822/64523 | 21% |
蝦皮商城 | 4697/75077 | 6% |
森森購物 | 4541/21927 | 20% |
udn買東西 | 336/1422 | 23% |
ETMall東森購物 | 6290/23596 | 26% |
Yahoo購物中心 | 442/1428 | 30% |
家樂福線上購物 | 44/219 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 94/2212 | 4% |
myfone購物 | 3/78 | 3% |
Qoo10 | 1/4 | 25% |
本商品的相關分類
包鞋 男運動鞋 圓頭鞋 休閒運動鞋 多功能鞋 鞋材配件 鞋材配件