液晶電視近期相關特價
推薦更多 液晶電視
[液晶電視的選購指南]
你目前所看的[TCL子品牌 原廠三年保固 iFFALCON雷鳥 43吋安卓11安卓連網語音聲控聯網液晶電視iFF43U62 43U62],平均價格為7380,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[液晶電視的價位分布與選擇]
各區間液晶電視價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $7980 |
20% | $13899 |
30% | $18837 |
40% | $23801 |
50% | $29888 |
60% | $38491 |
70% | $49900 |
80% | $72186 |
90% | $120240 |
[關於各品牌液晶電視的價格行情]
專賣液晶電視的前10大品牌如下:SHARP/夏普 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$85159 | $29900 | $44900 | $89900 |
SONY/索尼 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$82806 | $26904 | $53976 | $99900 |
Panasonic/國際牌 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$46257 | $22423 | $34627 | $54900 |
LG/樂金 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$62564 | $21950 | $35900 | $72000 |
CHIMEI/奇美 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30039 | $14900 | $18960 | $32019 |
HERAN/禾聯 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37519 | $8990 | $14400 | $20420 |
SAMSUNG/三星 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$68372 | $24918 | $42900 | $79899 |
Philips/飛利浦 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22814 | $9900 | $16900 | $25965 |
AOC 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13860 | $9880 | $12999 | $14999 |
BenQ 液晶電視 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25215 | $12050 | $19190 | $31585 |
其中,SHARP/夏普 液晶電視、SONY/索尼 液晶電視、Panasonic/國際牌 液晶電視、LG/樂金 液晶電視、CHIMEI/奇美 液晶電視,為專賣液晶電視的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$7380上下,那麼推薦您還可以參考AOC 液晶電視。
這個牌子的液晶電視平均價格為$13860,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多液晶電視特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
PChome商店街 | 42/741 | 5% |
momo摩天商城 | 82/1156 | 7% |
HOLA特力和樂 | 3/95 | 3% |
Pchome購物中心 | 54/278 | 19% |
蝦皮商城 | 136/1432 | 9% |
Rakuten樂天市場 | 19/409 | 4% |
特力屋 | 6/157 | 3% |
myfone購物 | 4/64 | 6% |
奇摩超級商城 | 78/759 | 10% |
森森購物 | 50/229 | 21% |
本商品的相關分類
影音家電 電視專區 液晶電視 液晶電視 SONY/索尼液晶電視 Panasonic/國際牌液晶電視 SAMSUNG/三星液晶電視 SHARP/夏普液晶電視 LG/樂金液晶電視