HITACHI 日立 12公升 除濕機 RD-240HG
NT$ 10,900 ~ 15,800
共有 4 間商城,22 筆商品
除濕機近期相關特價
推薦 HITACHI/日立除濕機 -> [RD系列]
推薦更多 清淨除濕機
更多 12L 清淨除濕機
[除濕機的選購指南]
你目前所看的[HITACHI 日立 12公升 除濕機 RD-240HG],平均價格為13266,品牌為HITACHI/日立,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[除濕機的價位分布與選擇]
各區間除濕機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1265 |
20% | $4992 |
30% | $6999 |
40% | $8980 |
50% | $10709 |
60% | $13148 |
70% | $15689 |
80% | $18495 |
90% | $22598 |
您所選擇的[HITACHI 日立 12公升 除濕機 RD-240HG],平均價格為NT$13266,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌除濕機的價格行情]
專賣除濕機的前10大品牌如下:HITACHI/日立 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14396 | $8991 | $13256 | $18018 |
Whirlpool/惠而浦 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9896 | $6490 | $8493 | $12900 |
GW/水玻璃 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1370 | $899 | $999 | $1306 |
Panasonic/國際牌 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14847 | $9542 | $15244 | $19590 |
SHARP/夏普 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12428 | $7990 | $11471 | $14900 |
MITSUBISHI/三菱 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21068 | $17010 | $22384 | $26010 |
Mistral/美寧 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9671 | $5880 | $8490 | $12900 |
Frigidaire/富及第 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8860 | $3990 | $7733 | $10400 |
SAMPO/聲寶 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7960 | $4993 | $7011 | $10489 |
LG/樂金 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20122 | $17900 | $19900 | $23113 |
其中,HITACHI/日立 除濕機、Whirlpool/惠而浦 除濕機、GW/水玻璃 除濕機、Panasonic/國際牌 除濕機、SHARP/夏普 除濕機,為專賣除濕機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$13266上下,那麼推薦您還可以參考SHARP/夏普 除濕機。
這個牌子的除濕機平均價格為$12428,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多除濕機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 123/5015 | 2% |
HOLA特力和樂 | 4/242 | 1% |
momo購物網 | 422/2172 | 19% |
myfone購物 | 6/153 | 3% |
特力屋 | 5/382 | 1% |
森森購物 | 54/990 | 5% |
燦坤快3 | 5/50 | 10% |
17Life | 3/41 | 7% |
momo摩天商城 | 32/1157 | 2% |
本商品的相關分類
冷暖氣空調 除濕機 除濕機 清淨除濕機 Panasonic/國際牌除濕機 HITACHI/日立除濕機 Whirlpool/惠而浦除濕機 Panasonic/國際牌清淨除濕機 MITSUBISHI/三菱除濕機