CUMAR 純色排釦直筒長褲 藍 咖
NT$ 2,980 ~ 2,980
共有 1 間商城,1 筆商品
直筒長褲近期相關特價
推薦更多 CUMAR 直筒長褲
推薦更多 直筒長褲
[直筒長褲的選購指南]
你目前所看的[ CUMAR 純色排釦直筒長褲 藍 咖],平均價格為2980,品牌為CUMAR,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[直筒長褲的價位分布與選擇]
各區間直筒長褲價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $426 |
20% | $550 |
30% | $697 |
40% | $885 |
50% | $1115 |
60% | $1433 |
70% | $1755 |
80% | $2054 |
90% | $2780 |
[關於各品牌直筒長褲的價格行情]
專賣直筒長褲的前10大品牌如下:創翊韓都 直筒長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1648 | $1361 | $1692 | $1963 |
ILEY/伊蕾 直筒長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2060 | $1656 | $1930 | $2573 |
IGD/英格麗 直筒長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1205 | $520 | $1014 | $1226 |
Wildland/荒野 直筒長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1750 | $1480 | $1743 | $1980 |
CUMAR 直筒長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2207 | $1544 | $2580 | $2980 |
Betty Boop/貝蒂 直筒長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1351 | $684 | $924 | $2280 |
mysheros/蜜雪兒 直筒長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1929 | $1428 | $1555 | $2788 |
KeyWear/奇威名品 直筒長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2106 | $1479 | $1848 | $2597 |
UniStyle 直筒長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$955 | $877 | $945 | $1037 |
SISTERS 直筒長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$582 | $569 | $581 | $595 |
其中,創翊韓都 直筒長褲、ILEY/伊蕾 直筒長褲、IGD/英格麗 直筒長褲、Wildland/荒野 直筒長褲、CUMAR 直筒長褲,為專賣直筒長褲的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2980上下,那麼推薦您還可以參考CUMAR 直筒長褲。
這個牌子的直筒長褲平均價格為$2207,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多直筒長褲特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 216/1036 | 20% |
蝦皮商城 | 6/1049 | 0% |
ETMall東森購物 | 116/641 | 18% |
森森購物 | 20/177 | 11% |
媽咪愛 | 8/46 | 17% |
Rakuten樂天市場 | 5/80 | 6% |
Yahoo購物中心 | 1/17 | 5% |
本商品的相關分類
褲子 男性服飾 褲子 休閒長褲 長褲 直筒褲 休閒長褲 九分褲