GIOTTOS 八層鍍膜UV 濾鏡 82mm
NT$ 1,050 ~ 1,050
共有 1 間商城,1 筆商品
濾鏡近期相關特價
省下345元
564
909
ETMall東森購物
省下56元
856
912
ETMall東森購物
推薦更多 GIOTTOS 濾鏡
[濾鏡的選購指南]
你目前所看的[GIOTTOS 八層鍍膜UV 濾鏡 82mm],平均價格為1050,品牌為GIOTTOS,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[濾鏡的價位分布與選擇]
各區間濾鏡價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $299 |
20% | $530 |
30% | $768 |
40% | $998 |
50% | $1360 |
60% | $1998 |
70% | $2711 |
80% | $3640 |
90% | $5549 |
您所選擇的[GIOTTOS 八層鍍膜UV 濾鏡 82mm],平均價格為NT$1050,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌濾鏡的價格行情]
專賣濾鏡的前10大品牌如下:Kenko 濾鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1832 | $1181 | $1570 | $2180 |
GIOTTOS 濾鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1633 | $990 | $1140 | $1717 |
HOYA 濾鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2567 | $1795 | $2260 | $3186 |
Variable 濾鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3762 | $3357 | $3903 | $4649 |
ZEISS/蔡司 濾鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3558 | $2018 | $2780 | $3765 |
Nikon/尼康 濾鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5402 | $2408 | $3190 | $5449 |
Canon/佳能 濾鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3030 | $662 | $1898 | $3280 |
GoPro 濾鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1677 | $408 | $660 | $1630 |
SHILLS/舒兒絲 濾鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1147 | $931 | $1023 | $1198 |
FUJIHORO/富士 濾鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2107 | $390 | $713 | $1150 |
其中,Kenko 濾鏡、GIOTTOS 濾鏡、HOYA 濾鏡、Variable 濾鏡、ZEISS/蔡司 濾鏡,為專賣濾鏡的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1050上下,那麼推薦您還可以參考SHILLS/舒兒絲 濾鏡。
這個牌子的濾鏡平均價格為$1147,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多濾鏡特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 18/1950 | 0% |
ETMall東森購物 | 102/1729 | 5% |
森森購物 | 1/383 | 0% |
momo購物網 | 115/679 | 16% |
Pchome購物中心 | 8/112 | 7% |
Rakuten樂天市場 | 2/179 | 1% |
momo摩天商城 | 24/422 | 5% |
淘寶網 | 8/75 | 10% |
PChome商店街 | 3/113 | 2% |
本商品的相關分類
相機週邊配件 濾鏡/偏光鏡 濾鏡 保護鏡 減光鏡 偏光鏡 Kenko濾鏡 Canon/佳能濾鏡