筆記型電腦近期相關特價
省下4000元
38900
42900
momo購物網
省下6000元
36900
42900
momo購物網
省下12000元
36900
48900
momo購物網
省下300元
28999
29299
momo購物網
省下500元
23999
24499
momo購物網
推薦更多 ASUS/華碩 筆記型電腦
推薦更多 SSD筆記型電腦
[筆記型電腦的選購指南]
你目前所看的[ASUS華碩 ExpertBook B5302CE 商用筆電 13吋 i7 8G 512G+512G Win10專業版 三年保固-SSDx2],平均價格為44354,品牌為ASUS/華碩,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[筆記型電腦的價位分布與選擇]
各區間筆記型電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $2198 |
20% | $19467 |
30% | $24920 |
40% | $28988 |
50% | $32944 |
60% | $36899 |
70% | $40988 |
80% | $46894 |
90% | $58682 |
您所選擇的[ASUS華碩 ExpertBook B5302CE 商用筆電 13吋 i7 8G 512G+512G Win10專業版 三年保固-SSDx2],平均價格為NT$44354,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌筆記型電腦的價格行情]
專賣筆記型電腦的前10大品牌如下:ThinkPad/聯想 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37173 | $27900 | $34723 | $43200 |
ASUS/華碩 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37650 | $25998 | $36202 | $44895 |
ACER/宏碁 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30227 | $20859 | $29900 | $37761 |
MSI/微星科技 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$47737 | $28925 | $38955 | $57229 |
Lenovo 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$27051 | $18499 | $25719 | $34501 |
Microsoft/微軟 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$38044 | $24492 | $34903 | $48890 |
HP/惠普 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33823 | $24444 | $32900 | $41958 |
DELL/戴爾 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$40827 | $29993 | $37990 | $48245 |
GSmart/技嘉 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44830 | $31929 | $37900 | $49999 |
Herschel 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3448 | $2748 | $3580 | $3980 |
其中,ThinkPad/聯想 筆記型電腦、ASUS/華碩 筆記型電腦、ACER/宏碁 筆記型電腦、MSI/微星科技 筆記型電腦、Lenovo 筆記型電腦,為專賣筆記型電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$44354上下,那麼推薦您還可以參考GSmart/技嘉 筆記型電腦。
這個牌子的筆記型電腦平均價格為$44830,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多筆記型電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 2682/12034 | 22% |
森森購物 | 1520/6229 | 24% |
蝦皮商城 | 458/14317 | 3% |
ETMall東森購物 | 2195/10054 | 21% |
EcLife良興購物網 | 9/336 | 2% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 鍵盤滑鼠 電腦線材 鍵盤 兒童玩具