
製冷手持桌面風扇 USB風扇小風扇 隨身風扇 登山風扇 小風扇 隨身風扇 登山風扇
NT$ 470 ~ 470
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:隨身風扇
平均單價:$470
平均單價:$470
隨身風扇近期相關特價
推薦更多 手持隨身風扇
[隨身風扇的選購指南]
你目前所看的[製冷手持桌面風扇 USB風扇小風扇 隨身風扇 登山風扇 小風扇 隨身風扇 登山風扇 ],平均價格為470,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[隨身風扇的價位分布與選擇]
各區間隨身風扇價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $197 |
20% | $265 |
30% | $309 |
40% | $359 |
50% | $399 |
60% | $490 |
70% | $598 |
80% | $725 |
90% | $1000 |
您所選擇的[製冷手持桌面風扇 USB風扇小風扇 隨身風扇 登山風扇 小風扇 隨身風扇 登山風扇 ],平均價格為NT$470,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌隨身風扇的價格行情]
專賣隨身風扇的前10大品牌如下:aibo 隨身風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$421 | $299 | $349 | $429 |
Obeauty/奧緹 隨身風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$510 | $489 | $499 | $549 |
T.C.STAR 隨身風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$326 | $249 | $299 | $299 |
RONEVER 隨身風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$275 | $209 | $279 | $329 |
ONPRO 隨身風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$690 | $596 | $664 | $723 |
Joyroom 隨身風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$314 | $281 | $305 | $337 |
KINYO 隨身風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$568 | $450 | $499 | $749 |
ROTOLY/歐風 隨身風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$351 | $315 | $349 | $349 |
ADAM/亞果元素 隨身風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1098 | $786 | $890 | $1290 |
Kolin/歌林 隨身風扇 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$387 | $288 | $337 | $480 |
其中,aibo 隨身風扇、Obeauty/奧緹 隨身風扇、T.C.STAR 隨身風扇、RONEVER 隨身風扇、ONPRO 隨身風扇,為專賣隨身風扇的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$470上下,那麼推薦您還可以參考Obeauty/奧緹 隨身風扇。
這個牌子的隨身風扇平均價格為$510,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多隨身風扇特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 14/708 | 1% |
momo購物網 | 26/234 | 11% |
HOLA特力和樂 | 1/14 | 7% |
Rakuten樂天市場 | 3/62 | 4% |
17Life | 1/5 | 20% |
森森購物 | 2/68 | 2% |
PChome商店街 | 1/63 | 1% |
本商品的相關分類
冷暖氣空調 電扇 隨身風扇 迷你風扇 aibo隨身風扇 桌扇 測試儀器 測試儀器