FUJIFILM 富士 instax SQUARE SQ1 原廠皮套 共三色 經典白 赭石橙 冰川藍
NT$ 499 ~ 499
共有 1 間商城,1 筆商品
推薦更多 原廠皮套
[原廠皮套的選購指南]
你目前所看的[FUJIFILM 富士 instax SQUARE SQ1 原廠皮套 共三色 經典白 赭石橙 冰川藍],平均價格為499,品牌為FUJIHORO/富士,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[原廠皮套的價位分布與選擇]
各區間原廠皮套價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $189 |
20% | $250 |
30% | $320 |
40% | $399 |
50% | $590 |
60% | $818 |
70% | $1904 |
80% | $5988 |
90% | $8490 |
您所選擇的[FUJIFILM 富士 instax SQUARE SQ1 原廠皮套 共三色 經典白 赭石橙 冰川藍],平均價格為NT$499,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌原廠皮套的價格行情]
專賣原廠皮套的前10大品牌如下:Benten/奔騰 原廠皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1933 | $692 | $990 | $2912 |
OPPO/歐珀 原廠皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1767 | $190 | $299 | $406 |
SAMSUNG/三星 原廠皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2875 | $296 | $650 | $1619 |
ASUS/華碩 原廠皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1941 | $199 | $350 | $715 |
RICOH 原廠皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2286 | $1800 | $2450 | $3000 |
HUAWEI/華為 原廠皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1811 | $499 | $599 | $799 |
Motorola 原廠皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1414 | $190 | $190 | $839 |
Lemel/聯強 原廠皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$320 | $89 | $180 | $254 |
FUJIHORO/富士 原廠皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6009 | $4990 | $6876 | $8480 |
CASIO/卡西歐 原廠皮套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6507 | $5840 | $6190 | $6590 |
其中,Benten/奔騰 原廠皮套、OPPO/歐珀 原廠皮套、SAMSUNG/三星 原廠皮套、ASUS/華碩 原廠皮套、RICOH 原廠皮套,為專賣原廠皮套的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$499上下,那麼推薦您還可以參考Lemel/聯強 原廠皮套。
這個牌子的原廠皮套平均價格為$320,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多原廠皮套特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
Rakuten樂天市場 | 8/72 | 11% |
momo摩天商城 | 8/150 | 5% |
PChome商店街 | 8/66 | 12% |
蝦皮商城 | 7/183 | 3% |
奇摩超級商城 | 8/81 | 9% |
森森購物 | 1/17 | 5% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 保護套 相機週邊配件 SAMSUNG/三星保護套 一般相機 拍立得相機 讀卡裝置