
MSI 微星 15.6吋i5獨顯RTX特仕筆電 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP3 i5-13420H 16G 1TB+1TB RTX4060 W11
NT$ 32,711 ~ 32,711
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:筆記型電腦
筆記型電腦品牌:MSI/微星科技 筆記型電腦 (看所有MSI/微星科技商品)
商品型號:B13VFK1471TWSP3B13VFK
商品單位:
1TB
15吋
16G
平均單價:$32711
筆記型電腦品牌:MSI/微星科技 筆記型電腦 (看所有MSI/微星科技商品)
商品型號:B13VFK1471TWSP3B13VFK
商品單位:
1TB
15吋
16G
平均單價:$32711
筆記型電腦近期相關特價
省下500元
39999
40499
momo購物網
省下2288元
18400
20688
momo購物網
省下1012元
25888
26900
momo購物網
省下500元
28999
29499
momo購物網
推薦 MSI/微星科技筆記型電腦 -> [B13VFK系列]
推薦更多 I5-13420H筆記型電腦
[筆記型電腦的選購指南]
你目前所看的[ MSI 微星 15.6吋i5獨顯RTX特仕筆電 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP3 i5-13420H 16G 1TB+1TB RTX4060 W11 ],平均價格為32711,品牌為MSI/微星科技,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[筆記型電腦的價位分布與選擇]
各區間筆記型電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $2212 |
20% | $19465 |
30% | $24913 |
40% | $28991 |
50% | $32902 |
60% | $36899 |
70% | $40974 |
80% | $46885 |
90% | $58685 |
您所選擇的[ MSI 微星 15.6吋i5獨顯RTX特仕筆電 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP3 i5-13420H 16G 1TB+1TB RTX4060 W11 ],平均價格為NT$32711,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌筆記型電腦的價格行情]
專賣筆記型電腦的前10大品牌如下:ASUS/華碩 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37606 | $25997 | $36006 | $44895 |
ThinkPad/聯想 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37196 | $27900 | $34773 | $43210 |
ACER/宏碁 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30220 | $20767 | $29900 | $37846 |
MSI/微星科技 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$47740 | $28931 | $38929 | $56982 |
Lenovo 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$27054 | $18398 | $25639 | $34726 |
Microsoft/微軟 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$38152 | $24492 | $34934 | $48948 |
HP/惠普 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33846 | $24472 | $32948 | $41958 |
DELL/戴爾 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$40821 | $29994 | $37990 | $48342 |
GSmart/技嘉 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44872 | $31939 | $37912 | $50049 |
Herschel 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3445 | $2748 | $3580 | $3980 |
其中,ASUS/華碩 筆記型電腦、ThinkPad/聯想 筆記型電腦、ACER/宏碁 筆記型電腦、MSI/微星科技 筆記型電腦、Lenovo 筆記型電腦,為專賣筆記型電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$32711上下,那麼推薦您還可以參考HP/惠普 筆記型電腦。
這個牌子的筆記型電腦平均價格為$33846,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多筆記型電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 2664/12123 | 21% |
森森購物 | 1510/6229 | 24% |
蝦皮商城 | 459/14429 | 3% |
ETMall東森購物 | 2125/10105 | 21% |
EcLife良興購物網 | 9/337 | 2% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 鍵盤滑鼠 電腦線材 鍵盤 兒童玩具