
台灣榮工 For GT系列專用 Dye Ink 黃色可填充染料墨水瓶 100ml 適用 HP印表機
NT$ 120 ~ 120
共有 1 間商城,1 筆商品
[印表機的選購指南]
你目前所看的[台灣榮工 For GT系列專用 Dye Ink 黃色可填充染料墨水瓶 100ml 適用 HP印表機],平均價格為120,品牌為NEXTPAGE/台灣榮工,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[印表機的價位分布與選擇]
各區間印表機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $552 |
20% | $988 |
30% | $1375 |
40% | $1983 |
50% | $2879 |
60% | $4300 |
70% | $6578 |
80% | $9998 |
90% | $17889 |
[關於各品牌印表機的價格行情]
專賣印表機的前10大品牌如下:NEXTPAGE/台灣榮工 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1536 | $648 | $1200 | $1999 |
HP/惠普 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7792 | $1532 | $3622 | $9489 |
EPSON 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12333 | $4490 | $7766 | $15380 |
PANTUM 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5096 | $2780 | $4490 | $6345 |
Brother/兄弟牌 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11605 | $4150 | $5990 | $16900 |
Canon/佳能 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7730 | $3689 | $5328 | $9252 |
FUJIHORO/富士 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15058 | $3740 | $9700 | $14990 |
RICOH 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25260 | $9450 | $21445 | $39500 |
KYOCERA/京瓷 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13590 | $3785 | $9500 | $12700 |
Kodak/柯達 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4466 | $4194 | $4490 | $4737 |
其中,NEXTPAGE/台灣榮工 印表機、HP/惠普 印表機、EPSON 印表機、PANTUM 印表機、Brother/兄弟牌 印表機,為專賣印表機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$120上下,那麼推薦您還可以參考NEXTPAGE/台灣榮工 印表機。
這個牌子的印表機平均價格為$1536,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多印表機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 26/1557 | 1% |
蝦皮商城 | 45/2408 | 1% |
ETMall東森購物 | 436/2038 | 21% |
momo購物網 | 74/1293 | 5% |
本商品的相關分類
電腦週邊 印表機 印表機 事務用品 噴墨印表機 碳粉匣 NEXTPAGE/台灣榮工印表機 雷射印表機