
Transcend 創見 DrivePro 10 精巧型高感光+WiFi 行車記錄器 行車紀錄器-附64GB記憶卡 TS-DP10A-64G
NT$ 2,023 ~ 2,023
共有 1 間商城,1 筆商品
行車紀錄器近期相關特價
省下522元
2958
3480
momo購物網
省下387元
2193
2580
momo購物網
省下1326元
1954
3280
momo購物網
推薦 Transcend/創見行車紀錄器 -> [TS系列]
推薦更多 行車紀錄器
[行車紀錄器的選購指南]
你目前所看的[ Transcend 創見 DrivePro 10 精巧型高感光+WiFi 行車記錄器 行車紀錄器-附64GB記憶卡 TS-DP10A-64G ],平均價格為2023,品牌為Transcend/創見,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[行車紀錄器的價位分布與選擇]
各區間行車紀錄器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $279 |
20% | $450 |
30% | $1083 |
40% | $2348 |
50% | $3429 |
60% | $4247 |
70% | $5289 |
80% | $6989 |
90% | $9596 |
您所選擇的[ Transcend 創見 DrivePro 10 精巧型高感光+WiFi 行車記錄器 行車紀錄器-附64GB記憶卡 TS-DP10A-64G ],平均價格為NT$2023,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌行車紀錄器的價格行情]
專賣行車紀錄器的前10大品牌如下:MIO/美愛我 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2644 | $297 | $450 | $4014 |
Polaroid/寶麗萊 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5701 | $3990 | $5880 | $7490 |
DOD 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6422 | $298 | $6990 | $9990 |
響尾蛇 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6455 | $3990 | $5790 | $7840 |
路易視 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3545 | $1150 | $1680 | $3980 |
PAPAGO! 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5415 | $2996 | $4990 | $7445 |
飛樂 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5304 | $3990 | $4990 | $6490 |
Abee/快譯通 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4903 | $1810 | $2990 | $6990 |
勝利者 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4408 | $1399 | $3298 | $6000 |
MOIN 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5126 | $3280 | $3980 | $6990 |
其中,MIO/美愛我 行車紀錄器、Polaroid/寶麗萊 行車紀錄器、DOD 行車紀錄器、響尾蛇 行車紀錄器、路易視 行車紀錄器,為專賣行車紀錄器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2023上下,那麼推薦您還可以參考MIO/美愛我 行車紀錄器。
這個牌子的行車紀錄器平均價格為$2644,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多行車紀錄器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 43/2799 | 1% |
myfone購物 | 5/66 | 7% |
momo購物網 | 140/905 | 15% |
森森購物 | 20/431 | 4% |
udn買東西 | 2/44 | 4% |
PChome商店街 | 14/247 | 5% |
Rakuten樂天市場 | 8/138 | 5% |
Pchome購物中心 | 3/73 | 4% |
momo摩天商城 | 9/363 | 2% |
本商品的相關分類
攝影機 監控攝影機 自行車與腳踏車 自行車用品 安全帽 安全帽