葡萄糖胺近期相關特價
更多 2盒 葡萄糖胺
[葡萄糖胺的選購指南]
你目前所看的[ 世紀民生 維股泌晶凍-2盒 MSM 龜鹿 葡萄糖胺 ],平均價格為3500,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[葡萄糖胺的價位分布與選擇]
各區間葡萄糖胺價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $399 |
20% | $599 |
30% | $847 |
40% | $1055 |
50% | $1316 |
60% | $1677 |
70% | $2102 |
80% | $2894 |
90% | $4432 |
您所選擇的[ 世紀民生 維股泌晶凍-2盒 MSM 龜鹿 葡萄糖胺 ],平均價格為NT$3500,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌葡萄糖胺的價格行情]
專賣葡萄糖胺的前10大品牌如下:PERNATON/百通關 葡萄糖胺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2260 | $1024 | $1790 | $2315 |
BioHerb/碧荷柏 葡萄糖胺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1397 | $450 | $999 | $1638 |
悠哉美健 葡萄糖胺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5411 | $2730 | $4230 | $6885 |
得意人生 葡萄糖胺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1247 | $534 | $1099 | $1682 |
Suntory/三得利 葡萄糖胺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3258 | $1590 | $2611 | $4100 |
多立康 葡萄糖胺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1678 | $690 | $1275 | $2018 |
Move Free/益節 葡萄糖胺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1958 | $1149 | $1680 | $2697 |
Supwin/超威 葡萄糖胺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2260 | $1599 | $2247 | $2970 |
Bien Valley/培恩 葡萄糖胺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$687 | $599 | $669 | $799 |
HAC/永信 葡萄糖胺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1847 | $1074 | $1400 | $2400 |
其中,PERNATON/百通關 葡萄糖胺、BioHerb/碧荷柏 葡萄糖胺、悠哉美健 葡萄糖胺、得意人生 葡萄糖胺、Suntory/三得利 葡萄糖胺,為專賣葡萄糖胺的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3500上下,那麼推薦您還可以參考Suntory/三得利 葡萄糖胺。
這個牌子的葡萄糖胺平均價格為$3258,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多葡萄糖胺特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 44/494 | 8% |
森森購物 | 4/216 | 1% |
蝦皮商城 | 8/423 | 1% |
ETMall東森購物 | 66/237 | 27% |
Rakuten樂天市場 | 1/31 | 3% |
本商品的相關分類
保健食品 葡萄糖胺 養生保健 維他命 狗用品 飼料 Suntory/三得利葡萄糖胺 維生素