
ANNA SUI 日本安娜蘇 時尚漸層造型平光眼鏡-紅 AS090-02
NT$ 2,535 ~ 2,535
共有 1 間商城,1 筆商品
[平光眼鏡的選購指南]
你目前所看的[ ANNA SUI 日本安娜蘇 時尚漸層造型平光眼鏡-紅 AS090-02 ],平均價格為2535,品牌為ANNA SUI/安娜蘇,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[平光眼鏡的價位分布與選擇]
各區間平光眼鏡價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $170 |
20% | $249 |
30% | $299 |
40% | $431 |
50% | $634 |
60% | $2535 |
70% | $3900 |
80% | $11075 |
90% | $20064 |
您所選擇的[ ANNA SUI 日本安娜蘇 時尚漸層造型平光眼鏡-紅 AS090-02 ],平均價格為NT$2535,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌平光眼鏡的價格行情]
專賣平光眼鏡的前10大品牌如下:Seoul Show/首爾秀 平光眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$250 | $180 | $294 | $299 |
ANNA SUI/安娜蘇 平光眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2968 | $2535 | $2746 | $3399 |
RayBan/雷朋 平光眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4063 | $2999 | $4200 | $6300 |
玖飾時尚 平光眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$443 | $304 | $359 | $574 |
Will/首爾 平光眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$272 | $160 | $290 | $322 |
LOEWE/羅威 平光眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4710 | $4013 | $4858 | $4858 |
MEGASOL 平光眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$548 | $450 | $499 | $520 |
Oakley 平光眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6965 | $5350 | $5350 | $9100 |
ELEPHANT/日象 平光眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2850 | $2850 | $2850 | $2850 |
Livi/優活 平光眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19874 | $19779 | $20064 | $20064 |
其中,Seoul Show/首爾秀 平光眼鏡、ANNA SUI/安娜蘇 平光眼鏡、RayBan/雷朋 平光眼鏡、玖飾時尚 平光眼鏡、Will/首爾 平光眼鏡,為專賣平光眼鏡的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2535上下,那麼推薦您還可以參考ELEPHANT/日象 平光眼鏡。
這個牌子的平光眼鏡平均價格為$2850,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多平光眼鏡特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 16/268 | 5% |
森森購物 | 2/122 | 1% |
Pchome購物中心 | 1/24 | 4% |
ETMall東森購物 | 60/142 | 42% |
Yahoo購物中心 | 2/11 | 18% |
PChome商店街 | 4/23 | 17% |
本商品的相關分類
特殊鏡框 膠框眼鏡 事務用品 墊板與切割版 自行車與腳踏車 自行車用品 防風眼鏡