APPLE iPhone 15 Pro Max 256G。全新未拆
NT$ 30,990 ~ 47,400
共有 3 間商城,26 筆商品
商品分類:手機
手機品牌:Apple/蘋果 手機 (看所有Apple/蘋果商品)
商品顏色:藍 白 黑
(如果喜歡該款商品,共有3種顏色可以挑選唷)
商品單位:
256G 5G
1年
6吋
平均單價:$43166
手機品牌:Apple/蘋果 手機 (看所有Apple/蘋果商品)
商品顏色:藍 白 黑
(如果喜歡該款商品,共有3種顏色可以挑選唷)
商品單位:
256G 5G
1年
6吋
平均單價:$43166
手機近期相關特價
省下8700元
27290
35990
momo購物網
省下8700元
21290
29990
momo購物網
推薦更多 Apple/蘋果 手機
推薦更多 智慧手機
[手機的選購指南]
你目前所看的[APPLE iPhone 15 Pro Max 256G。全新未拆],平均價格為43166,品牌為Apple/蘋果,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[手機的價位分布與選擇]
各區間手機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $94 |
20% | $198 |
30% | $340 |
40% | $525 |
50% | $896 |
60% | $1873 |
70% | $4947 |
80% | $9397 |
90% | $19460 |
[關於各品牌手機的價格行情]
專賣手機的前10大品牌如下:SAMSUNG/三星 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14222 | $986 | $8877 | $23290 |
OPPO/歐珀 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8051 | $451 | $6841 | $12286 |
Apple/蘋果 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22240 | $8116 | $22068 | $33827 |
HUAWEI/華為 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7140 | $420 | $3654 | $12191 |
Hugiga 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1986 | $1590 | $1900 | $2405 |
小米 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3436 | $135 | $504 | $4351 |
HTC/宏達電 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6903 | $533 | $5469 | $11990 |
Benten/奔騰 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1797 | $1680 | $1880 | $2051 |
ASUS/華碩 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13983 | $4546 | $8757 | $23024 |
DigiStone 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$219 | $187 | $199 | $261 |
其中,SAMSUNG/三星 手機、OPPO/歐珀 手機、Apple/蘋果 手機、HUAWEI/華為 手機、Hugiga 手機,為專賣手機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$43166上下,那麼推薦您還可以參考Apple/蘋果 手機。
這個牌子的手機平均價格為$22240,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多手機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 425/13025 | 3% |
myfone購物 | 101/735 | 13% |
ETMall東森購物 | 2782/12390 | 22% |
PChome商店街 | 257/4117 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 254/2431 | 10% |
momo摩天商城 | 338/5659 | 5% |
momo購物網 | 1185/5042 | 23% |
udn買東西 | 65/317 | 20% |
森森購物 | 460/2028 | 22% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 耳機麥克風 電腦線材 生活家電 傳輸線