推薦更多 鏡頭轉接環
更多 42轉 鏡頭轉接環
[轉接環的選購指南]
你目前所看的[徠納品牌 全銅 螺口鏡頭轉徠卡天工福倫達 M42轉LM M轉接環],平均價格為3312,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[轉接環的價位分布與選擇]
各區間轉接環價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $240 |
20% | $494 |
30% | $846 |
40% | $1208 |
50% | $1563 |
60% | $1955 |
70% | $2520 |
80% | $3801 |
90% | $6078 |
您所選擇的[徠納品牌 全銅 螺口鏡頭轉徠卡天工福倫達 M42轉LM M轉接環],平均價格為NT$3312,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌轉接環的價格行情]
專賣轉接環的前10大品牌如下:Canon/佳能 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3737 | $1208 | $2137 | $4508 |
Nikon/尼康 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3983 | $1171 | $1863 | $2759 |
FUJIHORO/富士 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2509 | $1035 | $1767 | $4189 |
ZEISS/蔡司 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2484 | $1288 | $1955 | $3243 |
SONY/索尼 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3264 | $1242 | $1940 | $4513 |
RP/紅桃 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4793 | $1980 | $5098 | $5823 |
OLYMPUS 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2268 | $849 | $948 | $2127 |
Sigma 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5628 | $5621 | $5950 | $6150 |
ROWA/樂華 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$160 | $132 | $155 | $187 |
RICOH 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1000 | $726 | $791 | $875 |
其中,Canon/佳能 轉接環、Nikon/尼康 轉接環、FUJIHORO/富士 轉接環、ZEISS/蔡司 轉接環、SONY/索尼 轉接環,為專賣轉接環的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3312上下,那麼推薦您還可以參考SONY/索尼 轉接環。
這個牌子的轉接環平均價格為$3264,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多轉接環特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
ETMall東森購物 | 83/2506 | 3% |
蝦皮商城 | 5/1150 | 0% |
森森購物 | 2/216 | 0% |
momo購物網 | 36/327 | 11% |
本商品的相關分類
轉接環 數位相機配件 套筒/轉接環 Canon/佳能轉接環 Nikon/尼康轉接環 SONY/索尼轉接環 FUJIHORO/富士轉接環 相機週邊配件 濾鏡/偏光鏡