
撬殼神器 不鏽鋼開生蠔刀+木製底座 開殼刀 牡蠣刀 扇貝刀 螃蟹 蚌殼刀 貝殼刀 蚵刀 蚌殼 海鮮 廚具
NT$ 293 ~ 293
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:底座
平均單價:$293
平均單價:$293
底座近期相關特價
省下49元
416
465
momo購物網
[底座的選購指南]
你目前所看的[ 撬殼神器 不鏽鋼開生蠔刀+木製底座 開殼刀 牡蠣刀 扇貝刀 螃蟹 蚌殼刀 貝殼刀 蚵刀 蚌殼 海鮮 廚具 ],平均價格為293,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[底座的價位分布與選擇]
各區間底座價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $149 |
20% | $284 |
30% | $398 |
40% | $490 |
50% | $661 |
60% | $868 |
70% | $1243 |
80% | $1865 |
90% | $3583 |
您所選擇的[ 撬殼神器 不鏽鋼開生蠔刀+木製底座 開殼刀 牡蠣刀 扇貝刀 螃蟹 蚌殼刀 貝殼刀 蚵刀 蚌殼 海鮮 廚具 ],平均價格為NT$293,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌底座的價格行情]
專賣底座的前10大品牌如下:GARMIN 底座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$489 | $299 | $435 | $695 |
古緣居 底座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10259 | $7256 | $9480 | $11865 |
MIO/美愛我 底座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$425 | $449 | $450 | $460 |
GoPro 底座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$450 | $120 | $299 | $557 |
夢工場 底座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1197 | $405 | $660 | $1379 |
Nintendo/任天堂 底座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$982 | $245 | $245 | $799 |
SkyGlobe 底座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2787 | $2200 | $3000 | $3350 |
JOIE 底座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10220 | $4410 | $8550 | $13800 |
新韻傳音 底座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1163 | $827 | $1200 | $1489 |
FUJIHORO/富士 底座 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1005 | $433 | $667 | $1127 |
其中,GARMIN 底座、古緣居 底座、MIO/美愛我 底座、GoPro 底座、夢工場 底座,為專賣底座的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$293上下,那麼推薦您還可以參考MIO/美愛我 底座。
這個牌子的底座平均價格為$425,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多底座特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 79/6641 | 1% |
momo購物網 | 403/2440 | 16% |
ETMall東森購物 | 238/2791 | 8% |
PChome商店街 | 5/759 | 0% |
森森購物 | 22/578 | 3% |
momo摩天商城 | 85/1133 | 7% |
淘寶網 | 11/228 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 9/319 | 2% |
特力屋 | 2/47 | 4% |
本商品的相關分類
電腦週邊 相機週邊配件 保護配件 省電照明