美國COOL GEAR 防滑透明鎖扣彈蓋直飲水壺 820ml|Tritan材質水壺運動水壺透明水壺_1220
NT$ 479 ~ 479
共有 1 間商城,1 筆商品
推薦更多 GEAR 飲水壺
推薦更多 直飲飲水壺
[飲水壺的選購指南]
你目前所看的[美國COOL GEAR 防滑透明鎖扣彈蓋直飲水壺 820ml|Tritan材質水壺運動水壺透明水壺_1220],平均價格為479,品牌為GEAR,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[飲水壺的價位分布與選擇]
各區間飲水壺價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $230 |
20% | $299 |
30% | $389 |
40% | $439 |
50% | $489 |
60% | $518 |
70% | $569 |
80% | $604 |
90% | $720 |
您所選擇的[美國COOL GEAR 防滑透明鎖扣彈蓋直飲水壺 820ml|Tritan材質水壺運動水壺透明水壺_1220],平均價格為NT$479,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌飲水壺的價格行情]
專賣飲水壺的前10大品牌如下:GEAR 飲水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$356 | $287 | $359 | $387 |
BEDDY BEAR/杯具熊 飲水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1113 | $975 | $1119 | $1280 |
MINIONS/小小兵 飲水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$497 | $494 | $569 | $569 |
Disney/迪士尼 飲水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$550 | $480 | $550 | $599 |
PUKU/藍色企鵝 飲水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$304 | $258 | $298 | $348 |
REFLECTS 飲水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$458 | $455 | $460 | $460 |
SNOOPY/史努比 飲水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$394 | $127 | $405 | $520 |
SANRIO/三麗鷗 飲水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$474 | $299 | $520 | $599 |
HELLO KITTY 飲水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$511 | $480 | $551 | $569 |
paw patrol/汪汪隊立大功 飲水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$343 | $203 | $220 | $510 |
其中,GEAR 飲水壺、BEDDY BEAR/杯具熊 飲水壺、MINIONS/小小兵 飲水壺、Disney/迪士尼 飲水壺、PUKU/藍色企鵝 飲水壺,為專賣飲水壺的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$479上下,那麼推薦您還可以參考SANRIO/三麗鷗 飲水壺。
這個牌子的飲水壺平均價格為$474,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多飲水壺特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 8/501 | 1% |
momo購物網 | 61/359 | 16% |
媽咪愛 | 3/51 | 5% |
森森購物 | 2/72 | 2% |
momo摩天商城 | 7/112 | 6% |
本商品的相關分類
餐具 杯子 廚房用品 茶壺與水壺 哺育用品 水壺與學習杯 冷水壺 水壺