
Peacock 日本孔雀 戶外露營休閒 不鏽鋼大容量保冷保溫杯水壺 1.96L-原鋼色 手提把+背帶設計 保溫瓶
NT$ 1,899 ~ 1,899
共有 1 間商城,2 筆商品
商品分類:保溫瓶
平均單價:$1899
平均單價:$1899
保溫瓶近期相關特價
推薦更多 不鏽鋼保溫瓶
[保溫瓶的選購指南]
你目前所看的[ Peacock 日本孔雀 戶外露營休閒 不鏽鋼大容量保冷保溫杯水壺 1.96L-原鋼色 手提把+背帶設計 保溫瓶 ],平均價格為1899,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保溫瓶的價位分布與選擇]
各區間保溫瓶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $382 |
20% | $532 |
30% | $688 |
40% | $799 |
50% | $979 |
60% | $1110 |
70% | $1280 |
80% | $1467 |
90% | $1701 |
[關於各品牌保溫瓶的價格行情]
專賣保溫瓶的前10大品牌如下:THERMOS/膳魔師 保溫瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1271 | $740 | $850 | $1447 |
Klean Kanteen 保溫瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1293 | $1091 | $1240 | $1340 |
WOKY/沃廚 保溫瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1154 | $790 | $1080 | $1380 |
ZOJIRUSHI/象印 保溫瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1194 | $790 | $1022 | $1450 |
S’well 保溫瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1812 | $1092 | $1288 | $1680 |
Stanley 保溫瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1804 | $1350 | $1600 | $2169 |
SIGG 保溫瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1361 | $1113 | $1334 | $1580 |
BEDDY BEAR/杯具熊 保溫瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1200 | $962 | $1140 | $1285 |
CAMELBAK 保溫瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1249 | $1062 | $1265 | $1480 |
W&M 保溫瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1562 | $1480 | $1480 | $1680 |
其中,THERMOS/膳魔師 保溫瓶、Klean Kanteen 保溫瓶、WOKY/沃廚 保溫瓶、ZOJIRUSHI/象印 保溫瓶、S’well 保溫瓶,為專賣保溫瓶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1899上下,那麼推薦您還可以參考S’well 保溫瓶。
這個牌子的保溫瓶平均價格為$1812,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保溫瓶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 695/4950 | 14% |
蝦皮商城 | 102/5201 | 1% |
HOLA特力和樂 | 15/231 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 31/718 | 4% |
森森購物 | 39/860 | 4% |
特力屋 | 12/240 | 5% |
ibon mart雲端超商 | 2/46 | 4% |
本商品的相關分類
廚房用品 茶壺與水壺 保溫瓶與保溫杯 保溫杯 餐具 杯子 保溫壺 哺育用品