
#794 寶寶食物剪 寶寶副食品輔食剪 陶瓷辅食剪 安全食物剪 防護刀片蓋 料理剪 麵條剪刀 不生鏽剪刀 愛尚生活
NT$ 135 ~ 135
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:剪刀
平均單價:$135
平均單價:$135
剪刀近期相關特價
推薦更多 安全剪刀
[剪刀的選購指南]
你目前所看的[#794 寶寶食物剪 寶寶副食品輔食剪 陶瓷辅食剪 安全食物剪 防護刀片蓋 料理剪 麵條剪刀 不生鏽剪刀 愛尚生活 ],平均價格為135,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[剪刀的價位分布與選擇]
各區間剪刀價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $57 |
20% | $99 |
30% | $160 |
40% | $231 |
50% | $299 |
60% | $396 |
70% | $557 |
80% | $852 |
90% | $1718 |
您所選擇的[#794 寶寶食物剪 寶寶副食品輔食剪 陶瓷辅食剪 安全食物剪 防護刀片蓋 料理剪 麵條剪刀 不生鏽剪刀 愛尚生活 ],平均價格為NT$135,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌剪刀的價格行情]
專賣剪刀的前10大品牌如下:ABEL/力大牌 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$94 | $62 | $90 | $120 |
Hasegawa/長谷川 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$594 | $398 | $468 | $687 |
ZWILLING/德國雙人 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2121 | $1512 | $1790 | $2230 |
KAI/貝印 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$992 | $360 | $574 | $909 |
WMF 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1804 | $480 | $960 | $1980 |
WUSTHOF/三叉 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2321 | $1091 | $1567 | $2318 |
GREEN BELL/綠貝 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$929 | $666 | $871 | $1099 |
悅氏 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$679 | $604 | $671 | $790 |
Fujiya/富士箭 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$523 | $376 | $444 | $670 |
Sunstar/三詩達 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$281 | $228 | $240 | $332 |
其中,ABEL/力大牌 剪刀、Hasegawa/長谷川 剪刀、ZWILLING/德國雙人 剪刀、KAI/貝印 剪刀、WMF 剪刀,為專賣剪刀的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$135上下,那麼推薦您還可以參考ABEL/力大牌 剪刀。
這個牌子的剪刀平均價格為$94,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多剪刀特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 67/4997 | 1% |
momo購物網 | 783/3023 | 25% |
媽咪愛 | 17/214 | 7% |
PChome商店街 | 10/635 | 1% |
森森購物 | 13/633 | 2% |
momo摩天商城 | 50/1300 | 3% |
Rakuten樂天市場 | 5/433 | 1% |
淘寶網 | 14/235 | 5% |
家樂福線上購物 | 7/43 | 16% |
本商品的相關分類
剪刀 事務用品 剪刀 廚房用品 料理刀具與砧板 剪刀