
adidas 官方旗艦 VL COURT 3.0 休閒鞋 運動休閒鞋 女 ID9070
NT$ 2,090 ~ 2,290
共有 2 間商城,2 筆商品
運動休閒鞋近期相關特價
推薦 adidas/愛迪達運動休閒鞋 -> [ID系列]
推薦更多 運動休閒鞋
[運動休閒鞋的選購指南]
你目前所看的[ adidas 官方旗艦 VL COURT 3.0 休閒鞋 運動休閒鞋 女 ID9070],平均價格為2190,品牌為adidas/愛迪達,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[運動休閒鞋的價位分布與選擇]
各區間運動休閒鞋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $789 |
20% | $1396 |
30% | $1857 |
40% | $2227 |
50% | $2592 |
60% | $2987 |
70% | $3464 |
80% | $3690 |
90% | $4290 |
您所選擇的[ adidas 官方旗艦 VL COURT 3.0 休閒鞋 運動休閒鞋 女 ID9070],平均價格為NT$2190,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌運動休閒鞋的價格行情]
專賣運動休閒鞋的前10大品牌如下:adidas/愛迪達 運動休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3001 | $2176 | $3014 | $3690 |
ROYAL/法國皇家 運動休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3782 | $3415 | $3769 | $4270 |
asics/亞瑟士 運動休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3018 | $2296 | $2952 | $3580 |
LACOSTE 運動休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3242 | $2784 | $3132 | $3580 |
NIKE/耐吉 運動休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2841 | $2058 | $2753 | $3400 |
SAUCONY/索康尼 運動休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2268 | $1428 | $1668 | $3195 |
WALKING ZONE 運動休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2611 | $1980 | $2280 | $3280 |
ECCO 運動休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4842 | $3690 | $4980 | $5681 |
全家福 運動休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1194 | $551 | $1150 | $1776 |
Taroko 運動休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1773 | $1641 | $1733 | $1824 |
其中,adidas/愛迪達 運動休閒鞋、ROYAL/法國皇家 運動休閒鞋、asics/亞瑟士 運動休閒鞋、LACOSTE 運動休閒鞋、NIKE/耐吉 運動休閒鞋,為專賣運動休閒鞋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2190上下,那麼推薦您還可以參考SAUCONY/索康尼 運動休閒鞋。
這個牌子的運動休閒鞋平均價格為$2268,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多運動休閒鞋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 26/5456 | 0% |
momo購物網 | 757/4238 | 17% |
森森購物 | 15/457 | 3% |
udn買東西 | 14/45 | 31% |
Rakuten樂天市場 | 4/159 | 2% |
myfone購物 | 1/11 | 9% |
本商品的相關分類
運動用品 籃球 男運動鞋 包鞋 多功能鞋 辦公家具