固特異輪胎 A3 SUV 235 50R19 99V 麗車坊03870
NT$ 8,588 ~ 25,552
共有 2 間商城,3 筆商品
輪胎近期相關特價
省下808元
15345
16153
momo購物網
省下1019元
19356
20375
momo購物網
推薦更多 GOODYEAR/固特異 輪胎
[輪胎的選購指南]
你目前所看的[固特異輪胎 A3 SUV 235 50R19 99V 麗車坊03870 ],平均價格為19451,品牌為GOODYEAR/固特異,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[輪胎的價位分布與選擇]
各區間輪胎價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1562 |
20% | $5247 |
30% | $7658 |
40% | $9809 |
50% | $12172 |
60% | $15058 |
70% | $18567 |
80% | $23356 |
90% | $35800 |
您所選擇的[固特異輪胎 A3 SUV 235 50R19 99V 麗車坊03870 ],平均價格為NT$19451,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌輪胎的價格行情]
專賣輪胎的前10大品牌如下:Michelin/米其林 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25376 | $11201 | $18359 | $30482 |
Continental/馬牌 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21102 | $9478 | $14931 | $22439 |
BRIDGESTONE/普利司 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13693 | $5867 | $10345 | $17166 |
GOODYEAR/固特異 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$18395 | $7786 | $11992 | $19020 |
FALKEN/飛隼 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21393 | $12876 | $19080 | $27352 |
DUNLOP/登祿普 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$17065 | $7950 | $12442 | $18991 |
SCORPION 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16929 | $11295 | $14358 | $20210 |
YOKOHAMA 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19082 | $12930 | $17625 | $24788 |
TOYO 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$48952 | $12248 | $23495 | $99999 |
spring/曙光 輪胎 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13137 | $9298 | $11753 | $17827 |
其中,Michelin/米其林 輪胎、Continental/馬牌 輪胎、BRIDGESTONE/普利司 輪胎、GOODYEAR/固特異 輪胎、FALKEN/飛隼 輪胎,為專賣輪胎的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$19451上下,那麼推薦您還可以參考YOKOHAMA 輪胎。
這個牌子的輪胎平均價格為$19082,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多輪胎特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 135/6813 | 1% |
momo購物網 | 436/2664 | 16% |
森森購物 | 147/1278 | 11% |
ETMall東森購物 | 563/1370 | 41% |
淘寶網 | 8/109 | 7% |
udn買東西 | 3/20 | 15% |
本商品的相關分類
自行車與腳踏車 自行車零組件 輪圈與輪胎 車胎 兒童玩具 兒童騎乘玩具