
兩鏡頭組 NETGEAR Arlo Pro 5 2K雙頻無線雲端戶外防水WiFi網路攝影機 監視器 VMC4260P
NT$ 6,785 ~ 12,999
共有 1 間商城,2 筆商品
網路攝影機近期相關特價
推薦 Netgear網路攝影機 -> [VMC系列]
推薦更多 網路攝影機
[網路攝影機的選購指南]
你目前所看的[兩鏡頭組 NETGEAR Arlo Pro 5 2K雙頻無線雲端戶外防水WiFi網路攝影機 監視器 VMC4260P],平均價格為9892,品牌為Netgear,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[網路攝影機的價位分布與選擇]
各區間網路攝影機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1187 |
20% | $1889 |
30% | $2710 |
40% | $3507 |
50% | $4478 |
60% | $5816 |
70% | $7351 |
80% | $10316 |
90% | $21150 |
您所選擇的[兩鏡頭組 NETGEAR Arlo Pro 5 2K雙頻無線雲端戶外防水WiFi網路攝影機 監視器 VMC4260P],平均價格為NT$9892,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌網路攝影機的價格行情]
專賣網路攝影機的前10大品牌如下:TP-LINK 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12927 | $2826 | $7800 | $17900 |
SecuFirst 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2341 | $1290 | $1980 | $3249 |
KINGNET 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10288 | $4380 | $6786 | $10327 |
D-LINK 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2822 | $1793 | $2724 | $3422 |
spotcam 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3961 | $2646 | $3399 | $4787 |
圓剛 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3296 | $1290 | $2785 | $4339 |
Logitech/羅技 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3130 | $1290 | $3290 | $3609 |
I-Family 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2302 | $1680 | $1880 | $2280 |
SAMPO/聲寶 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15983 | $4899 | $7097 | $11227 |
EDIMAX/訊舟 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4158 | $3407 | $3990 | $5020 |
其中,TP-LINK 網路攝影機、SecuFirst 網路攝影機、KINGNET 網路攝影機、D-LINK 網路攝影機、spotcam 網路攝影機,為專賣網路攝影機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$9892上下,那麼推薦您還可以參考KINGNET 網路攝影機。
這個牌子的網路攝影機平均價格為$10288,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多網路攝影機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 11/912 | 1% |
蝦皮商城 | 24/2031 | 1% |
momo購物網 | 113/1348 | 8% |
燦坤快3 | 2/18 | 11% |
ETMall東森購物 | 350/962 | 36% |
Pchome購物中心 | 14/101 | 13% |
myfone購物 | 1/17 | 5% |
PChome商店街 | 11/147 | 7% |
udn買東西 | 1/18 | 5% |
本商品的相關分類
電腦週邊 網路攝影機 攝影機 攝影機 監控攝影機 耳機麥克風 TP-LINK攝影機 Logitech/羅技攝影機