LaCie 萊斯 Rugged Mini SSD 2TB 高速固態硬碟
NT$ 12,699 ~ 12,699
共有 1 間商城,1 筆商品
固態硬碟近期相關特價
省下2500元
18499
20999
momo購物網
省下500元
14499
14999
momo購物網
推薦更多 LaCie/萊斯 固態硬碟
推薦更多 SSD固態硬碟
更多 2TB SSD固態硬碟
[固態硬碟的選購指南]
你目前所看的[ LaCie 萊斯 Rugged Mini SSD 2TB 高速固態硬碟],平均價格為12699,品牌為LaCie/萊斯,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[固態硬碟的價位分布與選擇]
各區間固態硬碟價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $982 |
20% | $1357 |
30% | $1789 |
40% | $2188 |
50% | $2699 |
60% | $3303 |
70% | $4220 |
80% | $5763 |
90% | $9426 |
[關於各品牌固態硬碟的價格行情]
專賣固態硬碟的前10大品牌如下:PLEXTOR/浦科特 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3627 | $1852 | $2490 | $4382 |
Micron/美光 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3985 | $1696 | $2692 | $4756 |
ADATA/威剛 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3102 | $1235 | $1980 | $3187 |
Kingston/金士頓 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3473 | $1327 | $2299 | $3999 |
WD/威騰 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4519 | $2074 | $3030 | $5318 |
Transcend/創見 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3006 | $1399 | $2299 | $3793 |
SanDisk/晟碟 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5202 | $2448 | $3988 | $6988 |
Apacer/宇瞻 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2283 | $999 | $1799 | $2699 |
Team/十銓 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3027 | $1157 | $1989 | $3492 |
Intel/英特爾 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4071 | $1668 | $2099 | $3990 |
其中,PLEXTOR/浦科特 固態硬碟、Micron/美光 固態硬碟、ADATA/威剛 固態硬碟、Kingston/金士頓 固態硬碟、WD/威騰 固態硬碟,為專賣固態硬碟的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$12699上下,那麼推薦您還可以參考SanDisk/晟碟 固態硬碟。
這個牌子的固態硬碟平均價格為$5202,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多固態硬碟特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
EcLife良興購物網 | 22/172 | 12% |
蝦皮商城 | 259/3254 | 7% |
momo購物網 | 283/1650 | 17% |
Pchome購物中心 | 31/208 | 14% |
PChome商店街 | 37/376 | 9% |
森森購物 | 72/348 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 26/232 | 11% |
udn買東西 | 7/39 | 17% |
本商品的相關分類
固態硬碟 儲存記憶 外接式硬碟 1.8吋外接式硬碟 ADATA/威剛固態硬碟 SAMSUNG/三星固態硬碟 Kingston/金士頓固態硬碟 Micron/美光固態硬碟 WD/威騰固態硬碟