
SEIKO 精工 GMT 兩地時區機械錶 藍42.5mm SSK003K1 4R34-00A0B
NT$ 10,206 ~ 13,500
共有 3 間商城,20 筆商品
機械錶近期相關特價
省下2304元
12096
14400
momo購物網
省下3876元
11424
15300
momo購物網
推薦 SEIKO/精工機械錶 -> [SSK系列]
[機械錶的選購指南]
你目前所看的[ SEIKO 精工 GMT 兩地時區機械錶 藍42.5mm SSK003K1 4R34-00A0B ],平均價格為11950,品牌為SEIKO/精工,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[機械錶的價位分布與選擇]
各區間機械錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $7394 |
20% | $9821 |
30% | $11813 |
40% | $14325 |
50% | $16501 |
60% | $19711 |
70% | $26783 |
80% | $35998 |
90% | $58112 |
您所選擇的[ SEIKO 精工 GMT 兩地時區機械錶 藍42.5mm SSK003K1 4R34-00A0B ],平均價格為NT$11950,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌機械錶的價格行情]
專賣機械錶的前10大品牌如下:SEIKO/精工 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$18901 | $10997 | $15301 | $20495 |
ORIENT/東方錶 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14026 | $8195 | $11069 | $17212 |
CONSTANT/康斯登 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$75583 | $39903 | $59690 | $103224 |
MIDO/美度 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37050 | $30060 | $34485 | $39106 |
GMT 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$73490 | $63376 | $74560 | $89800 |
CITIZEN/星辰 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13946 | $10800 | $13350 | $15130 |
TISSOT/天梭 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25601 | $21378 | $23670 | $25935 |
TITONI/梅花錶 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$56670 | $43600 | $57200 | $67910 |
Maurice Lacroix/艾美錶 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$109603 | $73000 | $77000 | $130000 |
LONGINES/浪琴 機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$64489 | $48550 | $61200 | $71010 |
其中,SEIKO/精工 機械錶、ORIENT/東方錶 機械錶、CONSTANT/康斯登 機械錶、MIDO/美度 機械錶、GMT 機械錶,為專賣機械錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$11950上下,那麼推薦您還可以參考CITIZEN/星辰 機械錶。
這個牌子的機械錶平均價格為$13946,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多機械錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 943/7089 | 13% |
蝦皮商城 | 36/6409 | 0% |
森森購物 | 138/1608 | 8% |
udn買東西 | 20/156 | 12% |
Pchome購物中心 | 16/288 | 5% |
ETMall東森購物 | 352/1599 | 22% |
Yahoo購物中心 | 10/105 | 9% |
本商品的相關分類
機械錶 男錶 機械男錶 SEIKO/精工機械錶 ORIENT/東方錶機械錶 CITIZEN/星辰機械錶 時尚男錶 MIDO/美度機械錶 TISSOT/天梭機械錶