
BALL 波爾 B1_EngineerHydorcarbon AeroGMT II 天文台認證機械腕錶-42mm DG2018C-S12C-BK
NT$ 79,800 ~ 79,800
共有 1 間商城,1 筆商品
機械腕錶近期相關特價
推薦更多 機械腕錶
[機械腕錶的選購指南]
你目前所看的[BALL 波爾 B1_EngineerHydorcarbon AeroGMT II 天文台認證機械腕錶-42mm DG2018C-S12C-BK],平均價格為79800,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[機械腕錶的價位分布與選擇]
各區間機械腕錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $8392 |
20% | $10808 |
30% | $13522 |
40% | $16410 |
50% | $19508 |
60% | $25976 |
70% | $33124 |
80% | $39853 |
90% | $56907 |
[關於各品牌機械腕錶的價格行情]
專賣機械腕錶的前10大品牌如下:TITONI/梅花錶 機械腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44036 | $34200 | $39133 | $49702 |
ORIENT/東方錶 機械腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14162 | $7792 | $11063 | $16357 |
SEIKO/精工 機械腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19840 | $11350 | $16214 | $22651 |
MIDO/美度 機械腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$34178 | $28431 | $32590 | $36677 |
TISSOT/天梭 機械腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$24821 | $20796 | $23269 | $25200 |
CITIZEN/星辰 機械腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13758 | $10800 | $12580 | $14800 |
LONGINES/浪琴 機械腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$68274 | $53511 | $62640 | $78120 |
CONSTANT/康斯登 機械腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$74814 | $49731 | $63708 | $83800 |
REVUE THOMMEN/梭曼 機械腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37135 | $26243 | $30615 | $37261 |
ELEGANTSIS 機械腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20265 | $9896 | $21900 | $26820 |
其中,TITONI/梅花錶 機械腕錶、ORIENT/東方錶 機械腕錶、SEIKO/精工 機械腕錶、MIDO/美度 機械腕錶、TISSOT/天梭 機械腕錶,為專賣機械腕錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$79800上下,那麼推薦您還可以參考CONSTANT/康斯登 機械腕錶。
這個牌子的機械腕錶平均價格為$74814,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多機械腕錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 742/4885 | 15% |
蝦皮商城 | 3/3581 | 0% |
森森購物 | 44/903 | 4% |
Pchome購物中心 | 9/109 | 8% |
udn買東西 | 5/33 | 15% |
Yahoo購物中心 | 20/103 | 19% |
ETMall東森購物 | 122/903 | 13% |
本商品的相關分類
男錶 機械男錶 機械腕錶 SEIKO/精工機械腕錶 ORIENT/東方錶機械腕錶 CITIZEN/星辰機械腕錶 TITONI/梅花錶機械腕錶 MIDO/美度機械腕錶 女錶