
WD 威騰 My Book 6TB 3.5吋外接硬碟 SESN
NT$ 5,030 ~ 6,000
共有 2 間商城,3 筆商品
外接硬碟近期相關特價
推薦更多 WD/威騰 外接硬碟
推薦更多 外接硬碟
[外接硬碟的選購指南]
你目前所看的[WD 威騰 My Book 6TB 3.5吋外接硬碟 SESN ],平均價格為5476,品牌為WD/威騰,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[外接硬碟的價位分布與選擇]
各區間外接硬碟價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1677 |
20% | $1999 |
30% | $2452 |
40% | $2896 |
50% | $3650 |
60% | $4296 |
70% | $6530 |
80% | $10366 |
90% | $17990 |
您所選擇的[WD 威騰 My Book 6TB 3.5吋外接硬碟 SESN ],平均價格為NT$5476,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌外接硬碟的價格行情]
專賣外接硬碟的前10大品牌如下:SEAGATE/希捷 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5704 | $2350 | $3888 | $8588 |
WD/威騰 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6784 | $3190 | $4790 | $9290 |
Transcend/創見 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2699 | $1999 | $2432 | $2894 |
ADATA/威剛 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2804 | $1914 | $2499 | $3190 |
SP/廣穎 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2838 | $1699 | $2499 | $3399 |
LaCie/萊斯 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11364 | $6188 | $10040 | $13864 |
TOSHIBA 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2448 | $1980 | $2390 | $2980 |
SanDisk/晟碟 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6548 | $3431 | $4689 | $9626 |
Apacer/宇瞻 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1626 | $1570 | $1580 | $1990 |
Micron/美光 外接硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3730 | $2040 | $2939 | $3570 |
其中,SEAGATE/希捷 外接硬碟、WD/威騰 外接硬碟、Transcend/創見 外接硬碟、ADATA/威剛 外接硬碟、SP/廣穎 外接硬碟,為專賣外接硬碟的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$5476上下,那麼推薦您還可以參考SEAGATE/希捷 外接硬碟。
這個牌子的外接硬碟平均價格為$5704,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多外接硬碟特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 38/542 | 7% |
momo購物網 | 55/271 | 20% |
Pchome購物中心 | 15/42 | 35% |
udn買東西 | 2/13 | 15% |
森森購物 | 5/71 | 7% |
Rakuten樂天市場 | 5/44 | 11% |
PChome商店街 | 6/54 | 11% |
momo摩天商城 | 18/105 | 17% |
本商品的相關分類
儲存記憶 固態硬碟 外接式硬碟 1.8吋外接式硬碟 傳輸線 電腦週邊 SanDisk/晟碟固態硬碟 電腦線材 Micron/美光固態硬碟