
寶松ROYALCOVER 台灣製 皇家天絲超細暖冬被 單人
NT$ 3,330 ~ 5,130
共有 1 間商城,3 筆商品
商品分類:暖冬被
平均單價:$4113
平均單價:$4113
推薦更多 天絲暖冬被
[暖冬被的選購指南]
你目前所看的[ 寶松ROYALCOVER 台灣製 皇家天絲超細暖冬被 單人 ],平均價格為4113,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[暖冬被的價位分布與選擇]
各區間暖冬被價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $999 |
20% | $1410 |
30% | $1707 |
40% | $2398 |
50% | $3509 |
60% | $5493 |
70% | $6520 |
80% | $7990 |
90% | $11650 |
您所選擇的[ 寶松ROYALCOVER 台灣製 皇家天絲超細暖冬被 單人 ],平均價格為NT$4113,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌暖冬被的價格行情]
專賣暖冬被的前10大品牌如下:Simple Living 暖冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2356 | $1462 | $1680 | $2741 |
La Belle 暖冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3654 | $1555 | $2550 | $5445 |
原色布屋 暖冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1610 | $1575 | $1680 | $1680 |
Love City/寢城之戀 暖冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1043 | $790 | $936 | $1021 |
LooCa 暖冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2525 | $1312 | $1661 | $3799 |
BELLE VIE 暖冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1835 | $1320 | $1880 | $2309 |
PETER RABBIT/比得兔 暖冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2522 | $2180 | $2380 | $2430 |
Betrise 暖冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3235 | $2780 | $2980 | $3980 |
Cozy inn 暖冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2077 | $1430 | $1580 | $2830 |
FOCA 暖冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2403 | $1394 | $1680 | $2344 |
其中,Simple Living 暖冬被、La Belle 暖冬被、原色布屋 暖冬被、Love City/寢城之戀 暖冬被、LooCa 暖冬被,為專賣暖冬被的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4113上下,那麼推薦您還可以參考La Belle 暖冬被。
這個牌子的暖冬被平均價格為$3654,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多暖冬被特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 46/269 | 17% |
森森購物 | 1/102 | 0% |
Pchome購物中心 | 1/22 | 4% |
ETMall東森購物 | 33/118 | 27% |
本商品的相關分類
被子與毯子 雙人被子與毯子 單人被子與毯子 枕頭 冷暖氣空調 羽絨被 羽絨被