
Georg Jensen 喬治傑生 2023年度 藍水晶純銀夾式耳環
NT$ 11,386 ~ 11,465
共有 3 間商城,3 筆商品
夾式耳環近期相關特價
推薦更多 Georg Jensen/喬治傑生 夾式耳環
推薦更多 夾式耳環
[夾式耳環的選購指南]
你目前所看的[Georg Jensen 喬治傑生 2023年度 藍水晶純銀夾式耳環],平均價格為11438,品牌為Georg Jensen/喬治傑生,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[夾式耳環的價位分布與選擇]
各區間夾式耳環價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $75 |
20% | $117 |
30% | $199 |
40% | $306 |
50% | $399 |
60% | $515 |
70% | $638 |
80% | $1086 |
90% | $6573 |
[關於各品牌夾式耳環的價格行情]
專賣夾式耳環的前10大品牌如下:DANICA 夾式耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$105 | $80 | $98 | $125 |
Georg Jensen/喬治傑生 夾式耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9049 | $6980 | $8262 | $9975 |
玖飾時尚 夾式耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$453 | $399 | $399 | $499 |
CHANEL/香奈兒 夾式耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$29988 | $22800 | $30972 | $35611 |
鑫運來 夾式耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$755 | $699 | $699 | $888 |
SWAROVSKI/施華洛世奇 夾式耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4059 | $799 | $2250 | $4800 |
HIKOREA/韓國空運 夾式耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$288 | $232 | $305 | $328 |
Life+ 夾式耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$505 | $499 | $499 | $499 |
大東山珠寶 夾式耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2338 | $1280 | $1631 | $2829 |
Disney/迪士尼 夾式耳環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$758 | $588 | $720 | $880 |
其中,DANICA 夾式耳環、Georg Jensen/喬治傑生 夾式耳環、玖飾時尚 夾式耳環、CHANEL/香奈兒 夾式耳環、鑫運來 夾式耳環,為專賣夾式耳環的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$11438上下,那麼推薦您還可以參考Georg Jensen/喬治傑生 夾式耳環。
這個牌子的夾式耳環平均價格為$9049,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多夾式耳環特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 83/952 | 8% |
蝦皮商城 | 8/1052 | 0% |
Rakuten樂天市場 | 1/99 | 1% |
森森購物 | 6/131 | 4% |
udn買東西 | 1/20 | 5% |
奇摩超級商城 | 25/212 | 11% |
Pchome購物中心 | 3/16 | 18% |
本商品的相關分類
夾式耳環 首飾飾品 耳環 DANICA夾式耳環 Georg Jensen/喬治傑生夾式耳環 Disney/迪士尼夾式耳環 Life+夾式耳環 CHANEL/香奈兒夾式耳環 玖飾時尚夾式耳環