uma hana防水包 u094 巧巧手提包.斜背包 兩用包 附贈斜背帶
NT$ 490 ~ 490
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:兩用包
平均單價:$490
平均單價:$490
推薦更多 兩用包
[兩用包的選購指南]
你目前所看的[uma hana防水包 u094 巧巧手提包.斜背包 兩用包 附贈斜背帶 ],平均價格為490,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[兩用包的價位分布與選擇]
各區間兩用包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1190 |
20% | $2806 |
30% | $4374 |
40% | $5487 |
50% | $6365 |
60% | $7668 |
70% | $10467 |
80% | $17562 |
90% | $43454 |
[關於各品牌兩用包的價格行情]
專賣兩用包的前10大品牌如下:Michael Kors 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6272 | $4480 | $5739 | $6822 |
COACH 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8026 | $5413 | $6552 | $8542 |
Proenza Schouler 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44830 | $38800 | $46980 | $55000 |
LONGCHAMP 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12816 | $6569 | $10830 | $16711 |
TORY BURCH 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15106 | $11553 | $14288 | $18005 |
冰山袋鼠 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1012 | $888 | $990 | $1099 |
KIPLING 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3120 | $2225 | $3080 | $3880 |
MARC JACOBS/馬克賈伯 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12903 | $9881 | $12759 | $15100 |
TOD’S 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36396 | $28005 | $36666 | $42862 |
GUCCI/古馳 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$49095 | $37536 | $46366 | $57949 |
其中,Michael Kors 兩用包、COACH 兩用包、Proenza Schouler 兩用包、LONGCHAMP 兩用包、TORY BURCH 兩用包,為專賣兩用包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$490上下,那麼推薦您還可以參考冰山袋鼠 兩用包。
這個牌子的兩用包平均價格為$1012,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多兩用包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 606/4561 | 13% |
森森購物 | 286/2003 | 14% |
udn買東西 | 54/240 | 22% |
ibon mart雲端超商 | 8/109 | 7% |
ETMall東森購物 | 542/2148 | 25% |
媽咪愛 | 1/210 | 0% |
蝦皮商城 | 39/2127 | 1% |
Yahoo購物中心 | 84/329 | 25% |
myfone購物 | 2/69 | 2% |
本商品的相關分類
流行時尚包 側(肩)背包 兩用包 側背兩用包 COACH兩用包 Michael Kors兩用包 大方包 旅行袋