
DR.WU 達爾膚 momo獨家★玻尿酸保濕精華乳200ML 重量版
NT$ 1,880 ~ 3,460
共有 1 間商城,3 筆商品
精華乳近期相關特價
省下515元
4635
5150
momo購物網
推薦更多 DR.WU 精華乳
推薦更多 保濕精華乳
[精華乳的選購指南]
你目前所看的[ DR.WU 達爾膚 momo獨家★玻尿酸保濕精華乳200ML 重量版 ],平均價格為2406,品牌為DR.WU,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[精華乳的價位分布與選擇]
各區間精華乳價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $280 |
20% | $450 |
30% | $623 |
40% | $801 |
50% | $980 |
60% | $1275 |
70% | $1614 |
80% | $2091 |
90% | $3090 |
您所選擇的[ DR.WU 達爾膚 momo獨家★玻尿酸保濕精華乳200ML 重量版 ],平均價格為NT$2406,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌精華乳的價格行情]
專賣精華乳的前10大品牌如下:Avene/雅漾 精華乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2157 | $838 | $1200 | $1691 |
Paulas Choice/寶拉珍選 精華乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2506 | $1683 | $2585 | $3150 |
LRP/理膚寶水 精華乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1932 | $699 | $950 | $1030 |
DR.WU 精華乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2345 | $684 | $1013 | $1530 |
Jealousness/婕洛妮絲 精華乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1139 | $324 | $880 | $1697 |
VITAL SPA 精華乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$993 | $974 | $1000 | $1015 |
時間寵愛 精華乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1067 | $380 | $539 | $1480 |
Cetaphil/舒特膚 精華乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$996 | $636 | $770 | $1360 |
NEW CAL 精華乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$584 | $599 | $599 | $599 |
SHISEIDO/資生堂 精華乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1697 | $567 | $1280 | $2678 |
其中,Avene/雅漾 精華乳、Paulas Choice/寶拉珍選 精華乳、LRP/理膚寶水 精華乳、DR.WU 精華乳、Jealousness/婕洛妮絲 精華乳,為專賣精華乳的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2406上下,那麼推薦您還可以參考DR.WU 精華乳。
這個牌子的精華乳平均價格為$2345,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多精華乳特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
小三美日 | 6/70 | 8% |
蝦皮商城 | 54/1353 | 3% |
森森購物 | 23/363 | 6% |
momo購物網 | 106/698 | 15% |
Rakuten樂天市場 | 3/143 | 2% |
ETMall東森購物 | 58/404 | 14% |
Pchome購物中心 | 6/53 | 11% |
Yahoo購物中心 | 14/54 | 25% |
本商品的相關分類
臉部保養 乳液 身體保養 潤膚乳液 化妝水 美髮護理 一般清潔護理 保健食品