御玩家 NS Switch Joy-Con 控制器組 左右手控制器 控制器手把 手把 組合Joy Con JoyCon
NT$ 1,999 ~ 1,999
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:控制器
平均單價:$1999
平均單價:$1999
控制器近期相關特價
推薦更多 右手控制器
[控制器的選購指南]
你目前所看的[ 御玩家 NS Switch Joy-Con 控制器組 左右手控制器 控制器手把 手把 組合Joy Con JoyCon],平均價格為1999,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[控制器的價位分布與選擇]
各區間控制器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $473 |
20% | $827 |
30% | $1252 |
40% | $1624 |
50% | $1908 |
60% | $2280 |
70% | $2999 |
80% | $4485 |
90% | $9882 |
您所選擇的[ 御玩家 NS Switch Joy-Con 控制器組 左右手控制器 控制器手把 手把 組合Joy Con JoyCon],平均價格為NT$1999,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌控制器的價格行情]
專賣控制器的前10大品牌如下:Nintendo/任天堂 控制器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2739 | $1644 | $1990 | $2322 |
Microsoft/微軟 控制器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3246 | $1690 | $1890 | $2756 |
Razer/雷蛇 控制器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6585 | $3067 | $4519 | $8055 |
摩達客 控制器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8377 | $1084 | $5036 | $8900 |
NZXT/恩傑 控制器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1648 | $990 | $1290 | $2190 |
ORCA 控制器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9602 | $5277 | $7226 | $11982 |
KORG 控制器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3778 | $2100 | $2500 | $5200 |
Pioneer/先鋒 控制器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25318 | $11500 | $21250 | $31420 |
SONY/索尼 控制器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4672 | $2180 | $2480 | $3949 |
CORSAIR/海盜船 控制器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3211 | $2090 | $3290 | $3815 |
其中,Nintendo/任天堂 控制器、Microsoft/微軟 控制器、Razer/雷蛇 控制器、摩達客 控制器、NZXT/恩傑 控制器,為專賣控制器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1999上下,那麼推薦您還可以參考NZXT/恩傑 控制器。
這個牌子的控制器平均價格為$1648,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多控制器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 79/4501 | 1% |
momo購物網 | 111/1073 | 10% |
森森購物 | 6/338 | 1% |
燦坤快3 | 1/16 | 6% |
PChome商店街 | 6/264 | 2% |
家樂福線上購物 | 1/14 | 7% |
udn買東西 | 1/24 | 4% |
momo摩天商城 | 22/447 | 4% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
手把 自行車與腳踏車 自行車零組件 車把與握把 掌上型電玩 掌上型電玩