
recolte 麗克特 Cooking Rice Cooker 電子鍋 低醣飯專用配件 RCR-2SD
NT$ 750 ~ 750
共有 1 間商城,1 筆商品
電子鍋近期相關特價
推薦 recolte/麗克特電子鍋 -> [RCR系列]
[電子鍋的選購指南]
你目前所看的[ recolte 麗克特 Cooking Rice Cooker 電子鍋 低醣飯專用配件 RCR-2SD ],平均價格為750,品牌為recolte/麗克特,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[電子鍋的價位分布與選擇]
各區間電子鍋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $990 |
20% | $1290 |
30% | $1719 |
40% | $2389 |
50% | $3373 |
60% | $4578 |
70% | $6052 |
80% | $9964 |
90% | $16045 |
[關於各品牌電子鍋的價格行情]
專賣電子鍋的前10大品牌如下:ZOJIRUSHI/象印 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9616 | $4100 | $6995 | $11990 |
TIGER/虎牌 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11904 | $3999 | $7642 | $17038 |
zushiang/日象 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5184 | $3422 | $4820 | $6787 |
Vermicular 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28741 | $23900 | $29500 | $32900 |
大家源 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1033 | $799 | $899 | $1280 |
Panasonic/國際牌 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8325 | $3634 | $5480 | $12622 |
尚朋堂 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1575 | $990 | $1190 | $1551 |
Kolin/歌林 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2240 | $890 | $1450 | $3325 |
鍋寶 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1542 | $980 | $1231 | $1507 |
元山 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1280 | $998 | $1280 | $1490 |
其中,ZOJIRUSHI/象印 電子鍋、TIGER/虎牌 電子鍋、zushiang/日象 電子鍋、Vermicular 電子鍋、大家源 電子鍋,為專賣電子鍋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$750上下,那麼推薦您還可以參考大家源 電子鍋。
這個牌子的電子鍋平均價格為$1033,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多電子鍋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
myfone購物 | 2/169 | 1% |
蝦皮商城 | 47/2478 | 1% |
燦坤快3 | 6/56 | 10% |
森森購物 | 11/520 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 33/357 | 9% |
momo購物網 | 117/856 | 13% |
家樂福線上購物 | 3/34 | 8% |
本商品的相關分類
電子鍋 廚房調理家電 飯鍋與電鍋 TIGER/虎牌電子鍋 ZOJIRUSHI/象印電子鍋 Panasonic/國際牌電子鍋 厚釜電子鍋 zushiang/日象電子鍋