
有情門 STRAUSS Lab 采采置物櫃 高57-三抽 製作期2-3週 實木 MIT 收納櫃 置物櫃
NT$ 7,092 ~ 7,092
共有 1 間商城,1 筆商品
收納櫃近期相關特價
省下520元
5886
6406
momo購物網
省下317元
7382
7699
momo購物網
省下357元
6942
7299
momo購物網
推薦更多 三抽收納櫃
更多 3抽 三抽收納櫃
[收納櫃的選購指南]
你目前所看的[ 有情門 STRAUSS Lab 采采置物櫃 高57-三抽 製作期2-3週 實木 MIT 收納櫃 置物櫃 ],平均價格為7092,品牌為LAB/美國雅男士,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[收納櫃的價位分布與選擇]
各區間收納櫃價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $825 |
20% | $1383 |
30% | $2116 |
40% | $3267 |
50% | $4731 |
60% | $6389 |
70% | $8281 |
80% | $10828 |
90% | $16009 |
您所選擇的[ 有情門 STRAUSS Lab 采采置物櫃 高57-三抽 製作期2-3週 實木 MIT 收納櫃 置物櫃 ],平均價格為NT$7092,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌收納櫃的價格行情]
專賣收納櫃的前10大品牌如下:文創集 收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14725 | $6981 | $10537 | $16854 |
綠活居 收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10856 | $6741 | $9314 | $13082 |
Hampton/漢妮 收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10220 | $6469 | $9025 | $12257 |
Hopma 收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2546 | $1200 | $1980 | $3091 |
obis 收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11454 | $6719 | $9901 | $13519 |
SHUTER/樹德 收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4185 | $1750 | $3325 | $5890 |
桐趣 收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6462 | $4580 | $5380 | $6805 |
JP Kagu 收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$983 | $449 | $798 | $1145 |
HappyLife 收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2333 | $1176 | $1805 | $2916 |
Lockers/木櫃 收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7285 | $863 | $1902 | $5709 |
其中,文創集 收納櫃、綠活居 收納櫃、Hampton/漢妮 收納櫃、Hopma 收納櫃、obis 收納櫃,為專賣收納櫃的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$7092上下,那麼推薦您還可以參考Lockers/木櫃 收納櫃。
這個牌子的收納櫃平均價格為$7285,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多收納櫃特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 6605/21029 | 31% |
森森購物 | 208/3959 | 5% |
蝦皮商城 | 102/10090 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 12/2570 | 0% |
特力屋 | 66/1010 | 6% |
HOLA特力和樂 | 48/374 | 12% |
PChome商店街 | 22/1457 | 1% |
udn買東西 | 8/185 | 4% |
momo摩天商城 | 108/2980 | 3% |
本商品的相關分類
櫥櫃 斗櫃與收納櫃 收納櫃 家庭雜貨 書櫃 衣櫃與衣櫥 碗盤櫥櫃 收納箱