TOSHIBA Canvio Flex 1TB 外接式硬碟
NT$ 2,099 ~ 2,280
共有 1 間商城,2 筆商品
硬碟近期相關特價
省下200元
2550
2750
momo購物網
省下200元
1499
1699
momo購物網
推薦更多 TOSHIBA 硬碟
推薦更多 外接硬碟
[硬碟的選購指南]
你目前所看的[TOSHIBA Canvio Flex 1TB 外接式硬碟],平均價格為2189,品牌為TOSHIBA,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[硬碟的價位分布與選擇]
各區間硬碟價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1263 |
20% | $1838 |
30% | $2294 |
40% | $2899 |
50% | $3768 |
60% | $4990 |
70% | $7787 |
80% | $13471 |
90% | $26690 |
您所選擇的[TOSHIBA Canvio Flex 1TB 外接式硬碟],平均價格為NT$2189,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌硬碟的價格行情]
專賣硬碟的前10大品牌如下:SEAGATE/希捷 硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9942 | $2755 | $5588 | $13804 |
WD/威騰 硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6575 | $2592 | $4190 | $8006 |
ADATA/威剛 硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2921 | $1588 | $2288 | $3167 |
Transcend/創見 硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2895 | $1817 | $2439 | $3398 |
Micron/美光 硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3812 | $1750 | $2691 | $4710 |
PLEXTOR/浦科特 硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3627 | $1852 | $2490 | $4382 |
Kingston/金士頓 硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3415 | $1324 | $2296 | $3975 |
TOSHIBA 硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6999 | $2180 | $3688 | $7888 |
Apacer/宇瞻 硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2293 | $1488 | $1999 | $2599 |
HGST/昱科 硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4320 | $1624 | $2149 | $5111 |
其中,SEAGATE/希捷 硬碟、WD/威騰 硬碟、ADATA/威剛 硬碟、Transcend/創見 硬碟、Micron/美光 硬碟,為專賣硬碟的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2189上下,那麼推薦您還可以參考Apacer/宇瞻 硬碟。
這個牌子的硬碟平均價格為$2293,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多硬碟特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
EcLife良興購物網 | 23/409 | 5% |
momo購物網 | 663/5061 | 13% |
蝦皮商城 | 345/6244 | 5% |
PChome商店街 | 91/1114 | 8% |
Pchome購物中心 | 87/487 | 17% |
森森購物 | 67/918 | 7% |
Rakuten樂天市場 | 52/682 | 7% |
udn買東西 | 17/134 | 12% |
myfone購物 | 6/93 | 6% |
本商品的相關分類
儲存記憶 固態硬碟 外接式硬碟 1.8吋外接式硬碟 攝影機 監控攝影機 電腦週邊 ADATA/威剛固態硬碟