卸妝油近期相關特價
[卸妝油的選購指南]
你目前所看的[專科 超微米水潤卸妝油n 230mL],平均價格為338,品牌為專科,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[卸妝油的價位分布與選擇]
各區間卸妝油價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $199 |
20% | $288 |
30% | $350 |
40% | $499 |
50% | $624 |
60% | $841 |
70% | $999 |
80% | $1243 |
90% | $1849 |
您所選擇的[專科 超微米水潤卸妝油n 230mL],平均價格為NT$338,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌卸妝油的價格行情]
專賣卸妝油的前10大品牌如下:FANCL/芳珂 卸妝油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$826 | $569 | $765 | $987 |
Shu uemura/植村秀 卸妝油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3318 | $1735 | $2950 | $4928 |
KOSE/高絲 卸妝油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$572 | $259 | $317 | $499 |
DHC 卸妝油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$770 | $450 | $559 | $890 |
愛戀花草 卸妝油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$334 | $265 | $288 | $452 |
Biore/蜜妮 卸妝油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$294 | $189 | $199 | $350 |
Webner/葦柏納 卸妝油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1369 | $699 | $890 | $1500 |
Timaru/堤瑪露 卸妝油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$461 | $299 | $299 | $570 |
Sulwhasoo/雪花秀 卸妝油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1303 | $130 | $347 | $1935 |
Pond’s 卸妝油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$253 | $204 | $273 | $298 |
其中,FANCL/芳珂 卸妝油、Shu uemura/植村秀 卸妝油、KOSE/高絲 卸妝油、DHC 卸妝油、愛戀花草 卸妝油,為專賣卸妝油的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$338上下,那麼推薦您還可以參考愛戀花草 卸妝油。
這個牌子的卸妝油平均價格為$334,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多卸妝油特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 21/658 | 3% |
momo購物網 | 33/249 | 13% |
小三美日 | 1/13 | 7% |
森森購物 | 2/102 | 1% |
PChome商店街 | 3/45 | 6% |
本商品的相關分類
臉部保養 卸妝油 卸妝 卸妝油 KOSE/高絲卸妝油 FANCL/芳珂卸妝油 DHC卸妝油 清潔 Biore/蜜妮卸妝油