CAMELBAK PODIUM 噴射水瓶 CB1875407071|710ml 海軍藍
NT$ 400 ~ 400
共有 1 間商城,1 筆商品
水瓶近期相關特價
省下42元
378
420
momo購物網
推薦 CAMELBAK水瓶 -> [CB系列]
更多 710ML 水瓶
[水瓶的選購指南]
你目前所看的[CAMELBAK PODIUM 噴射水瓶 CB1875407071|710ml 海軍藍],平均價格為400,品牌為CAMELBAK,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[水瓶的價位分布與選擇]
各區間水瓶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $180 |
20% | $330 |
30% | $461 |
40% | $550 |
50% | $678 |
60% | $870 |
70% | $1178 |
80% | $1669 |
90% | $2990 |
您所選擇的[CAMELBAK PODIUM 噴射水瓶 CB1875407071|710ml 海軍藍],平均價格為NT$400,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌水瓶的價格行情]
專賣水瓶的前10大品牌如下:CAMELBAK 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$769 | $500 | $599 | $754 |
NALGENE 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$468 | $400 | $480 | $480 |
ZOJIRUSHI/象印 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4927 | $3680 | $4890 | $5990 |
Sodastream 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1966 | $500 | $600 | $3280 |
NEXTPAGE/台灣榮工 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$192 | $114 | $120 | $120 |
Klean Kanteen 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$988 | $720 | $840 | $1200 |
晶工牌 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1687 | $1158 | $1507 | $2138 |
TIGER/虎牌 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5011 | $3192 | $4670 | $6695 |
SIGG 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$795 | $680 | $774 | $869 |
LIXIT 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$424 | $346 | $402 | $499 |
其中,CAMELBAK 水瓶、NALGENE 水瓶、ZOJIRUSHI/象印 水瓶、Sodastream 水瓶、NEXTPAGE/台灣榮工 水瓶,為專賣水瓶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$400上下,那麼推薦您還可以參考LIXIT 水瓶。
這個牌子的水瓶平均價格為$424,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多水瓶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 55/5635 | 0% |
momo購物網 | 485/3246 | 14% |
媽咪愛 | 9/267 | 3% |
森森購物 | 26/766 | 3% |
ETMall東森購物 | 189/1214 | 15% |
本商品的相關分類
廚房用品 茶壺與水壺 餐具 杯子 保溫瓶與保溫杯 哺育用品 冷水壺