LADY|乾溼兩用|除毛器 剃毛器
NT$ 290 ~ 290
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:除毛器
平均單價:$290
平均單價:$290
[除毛器的選購指南]
你目前所看的[LADY|乾溼兩用|除毛器 剃毛器],平均價格為290,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[除毛器的價位分布與選擇]
各區間除毛器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $33 |
20% | $59 |
30% | $109 |
40% | $186 |
50% | $238 |
60% | $299 |
70% | $397 |
80% | $510 |
90% | $890 |
您所選擇的[LADY|乾溼兩用|除毛器 剃毛器],平均價格為NT$290,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌除毛器的價格行情]
專賣除毛器的前10大品牌如下:Love Ways/羅崴詩 除毛器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$999 | $964 | $968 | $1018 |
PANATEC/沛莉緹 除毛器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$533 | $492 | $499 | $563 |
COGIT 除毛器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$482 | $439 | $499 | $524 |
悅氏 除毛器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$299 | $269 | $298 | $331 |
ROYALLIN/蘿林嚴選 除毛器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$179 | $169 | $170 | $184 |
BRAUN/德國百靈 除毛器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2535 | $1602 | $1998 | $3107 |
PS Mall 除毛器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$256 | $199 | $257 | $318 |
JHS/杰恆社 除毛器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$269 | $228 | $351 | $351 |
Kao/花王 除毛器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$196 | $159 | $169 | $219 |
KINYO 除毛器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$660 | $234 | $503 | $899 |
其中,Love Ways/羅崴詩 除毛器、PANATEC/沛莉緹 除毛器、COGIT 除毛器、悅氏 除毛器、ROYALLIN/蘿林嚴選 除毛器,為專賣除毛器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$290上下,那麼推薦您還可以參考悅氏 除毛器。
這個牌子的除毛器平均價格為$299,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多除毛器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 4/233 | 1% |
momo購物網 | 33/170 | 19% |
momo摩天商城 | 5/104 | 4% |
森森購物 | 2/32 | 6% |
奇摩超級商城 | 5/40 | 12% |
Pchome購物中心 | 1/6 | 16% |
本商品的相關分類
美容健康家電 電動除毛刀 除毛器 修剪器 生活家電 功能保養 日用百貨