TAKARA TOMY - 迴聲角落小夥伴-炸豬排
NT$ 1,100 ~ 1,100
共有 1 間商城,1 筆商品
豬排近期相關特價
省下200元
599
799
momo購物網
[豬排的選購指南]
你目前所看的[TAKARA TOMY - 迴聲角落小夥伴-炸豬排],平均價格為1100,品牌為TAKARA,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[豬排的價位分布與選擇]
各區間豬排價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $123 |
20% | $217 |
30% | $303 |
40% | $479 |
50% | $676 |
60% | $856 |
70% | $1079 |
80% | $1391 |
90% | $1984 |
您所選擇的[TAKARA TOMY - 迴聲角落小夥伴-炸豬排],平均價格為NT$1100,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌豬排的價格行情]
專賣豬排的前10大品牌如下:卜蜂 豬排 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1751 | $740 | $1402 | $2727 |
San-X 豬排 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$457 | $237 | $340 | $550 |
食肉鮮生 豬排 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$960 | $389 | $664 | $1427 |
常饌 豬排 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1604 | $1286 | $1660 | $1950 |
快樂大廚 豬排 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2079 | $792 | $1480 | $2848 |
台北濱江 豬排 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$868 | $693 | $799 | $1180 |
八方行 豬排 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1314 | $920 | $1258 | $1683 |
賀鮮生 豬排 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1020 | $674 | $793 | $1507 |
優鮮配 豬排 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1052 | $557 | $971 | $1310 |
正一排骨 豬排 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1380 | $1323 | $1380 | $1438 |
其中,卜蜂 豬排、San-X 豬排、食肉鮮生 豬排、常饌 豬排、快樂大廚 豬排,為專賣豬排的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1100上下,那麼推薦您還可以參考優鮮配 豬排。
這個牌子的豬排平均價格為$1052,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多豬排特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 88/593 | 14% |
森森購物 | 4/278 | 1% |
蝦皮商城 | 6/491 | 1% |
ETMall東森購物 | 22/284 | 7% |
Rakuten樂天市場 | 4/74 | 5% |
Pchome購物中心 | 8/27 | 29% |
本商品的相關分類
肉類食品 豬排 卜蜂豬排 排骨 肉片 海鮮食品 雞肉